田
田中和也(登番4357)の成績・出走予定・AI評価
級別 A1・全国勝率 6.53。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 44走: 1着11回・2着10回・3着6回(3連対率61%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは11回、うち2着以内8回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 津 | 10R | 1 | 79% ◎ | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月20日 | 津 | 2R | 6 | 14% | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月19日 | 津 | 10R | 3 | 17% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 津 | 5R | 1 | 85% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 津 | 4R | 2 | 29% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 津 | 10R | 6 | 5% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 津 | 3R | 3 | 35% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 津 | 12R | 4 | 14% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 津 | 7R | 2 | 33% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 津 | 10R | 1 | 68% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 津 | 4R | 5 | 15% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 多摩川 | 11R | 5 | 23% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 多摩川 | 7R | 2 | 57% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 多摩川 | 11R | 5 | 7% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 多摩川 | 4R | 3 | 29% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 多摩川 | 10R | 1 | 79% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 多摩川 | 5R | 2 | 35% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 多摩川 | 12R | 4 | 6% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 多摩川 | 6R | 6 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月4日 | 尼崎 | 7R | 3 | 24% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月4日 | 尼崎 | 2R | 6 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月3日 | 尼崎 | 9R | 1 | 82% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 尼崎 | 9R | 4 | 22% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 尼崎 | 5R | 2 | 34% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 尼崎 | 12R | 3 | 17% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 尼崎 | 5R | 6 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 尼崎 | 12R | 5 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 尼崎 | 6R | 1 | 87% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月25日 | 大村 | 9R | 6 | 10% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 大村 | 12R | 1 | 89% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 大村 | 8R | 3 | 27% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 大村 | 10R | 2 | 29% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 大村 | 5R | 6 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 大村 | 12R | 4 | 11% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 大村 | 5R | 1 | 92% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 常滑 | 12R | 4 | 20% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 常滑 | 11R | 2 | 21% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 常滑 | 2R | 6 | 15% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 常滑 | 12R | 1 | 78% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 常滑 | 4R | 5 | 14% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 常滑 | 11R | 3 | 20% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 常滑 | 5R | 6 | 6% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 常滑 | 9R | 2 | 18% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 常滑 | 3R | 5 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 常滑 | 12R | 4 | 10% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 常滑 | 6R | 1 | 68% ◎ | 2着 | 結果 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。