仲
仲谷颯仁(登番4848)の成績・出走予定・AI評価
級別 A1・全国勝率 7.64。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 42走: 1着11回・2着12回・3着11回(3連対率81%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは13回、うち2着以内9回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 尼崎 | 11R | 1 | 84% ◎ | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月21日 | 尼崎 | 1R | 3 | 36% | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月20日 | 尼崎 | 12R | 2 | 24% | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月20日 | 尼崎 | 8R | 1 | 88% ◎ | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月19日 | 尼崎 | 12R | 1 | 83% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 尼崎 | 8R | 5 | 12% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 尼崎 | 9R | 3 | 35% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 尼崎 | 2R | 6 | 12% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 尼崎 | 12R | 4 | 28% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 尼崎 | 8R | 2 | 28% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 若松 | 12R | 2 | 17% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 若松 | 9R | 1 | 83% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 若松 | 3R | 5 | 17% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 若松 | 9R | 4 | 15% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 若松 | 12R | 1 | 81% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 若松 | 5R | 2 | 27% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 若松 | 10R | 4 | 24% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 若松 | 6R | 6 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 若松 | 12R | 3 | 22% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 若松 | 8R | 1 | 72% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年8月2日 | びわこ | 12R | 3 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月1日 | びわこ | 12R | 5 | 10% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | びわこ | 9R | 2 | 15% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | びわこ | 2R | 6 | 6% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月30日 | びわこ | 6R | 3 | 17% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月29日 | びわこ | 9R | 1 | 55% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月29日 | びわこ | 1R | 4 | 22% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月28日 | びわこ | 4R | 5 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 三国 | 12R | 1 | 80% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 三国 | 11R | 1 | 81% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 三国 | 7R | 6 | 16% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 三国 | 12R | 4 | 25% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 三国 | 1R | 1 | 84% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 三国 | 8R | 4 | 38% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 三国 | 3R | 3 | 45% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月18日 | 三国 | 12R | 5 | 11% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月18日 | 三国 | 2R | 2 | 45% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 戸田 | 9R | 5 | 10% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 戸田 | 3R | 3 | 21% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 戸田 | 5R | 2 | 43% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 戸田 | 9R | 3 | 17% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 戸田 | 4R | 6 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 戸田 | 12R | 4 | 15% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 戸田 | 11R | 2 | 14% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 戸田 | 9R | 1 | 61% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 戸田 | 2R | 5 | 6% | 1着 | 結果 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。