今日の万舟狙い目レース — 2026年11月21日
2026年11月21日の荒れ候補(万舟狙い目)は、イン逃げ確率が低い順に福岡9R(イン逃げ15%・締切14:39)、戸田6R(イン逃げ20%・締切13:00)、桐生5R(イン逃げ22%・締切17:08)です。本日ここまでの万舟は25本、最高は津5Rの¥69,770。
当日まとめ: 各場12R本命 / ナイター / 万舟狙い目 / 全レース一覧(トップ)
荒れ候補 10レース(イン逃げ確率が低い順)
| レース | 締切 | AI本命 | イン逃げ | 会場万舟率 | 状態 | 結果/3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 9R 予選特賞 | 14:39 | 2 竹下大樹 94% | 15% | 15.2% | 確定 | 1-2-3 ¥970 |
| 戸田 6R💛 予選 | 13:00 | 2 角ひとみ 28% | 20% | 18.7% | 確定 | 4-6-2 ¥2,240 |
| 桐生 5R 一般 | 17:08 | 3 数原魁 33% | 22% | 19.0% | 確定 | 1-6-2 ¥2,870 |
| 戸田 3R💛 予選 | 11:39 | 3 塩崎桐加 35% | 24% | 18.7% | 確定 | 3-6-2 ¥2,800 |
| 多摩川 3R 予選 | 11:29 | 5 前田篤哉 28% | 25% | 16.8% | 確定 | 3-2-5 ¥2,250 |
| 福岡 6R 予選 | 13:14 | 2 飛田江己 53% | 25% | 15.2% | 確定 | 2-3-5 ¥2,090 |
| 福岡 7R 予選 | 13:40 | 3 大原祥昌 42% | 25% | 15.2% | 確定 | 1-5-3 ¥1,750 |
| 戸田 10R💛 戸田特賞 | 14:54 | 2 千葉真弥 35% | 25% | 18.7% | 確定 | 2-5-6 ¥3,980 |
| 桐生 1R 一般 | 15:21 | 2 加藤高史 46% | 25% | 19.0% | 確定 | 3-2-4 ¥6,890 |
| 戸田 1R💛 予選 | 10:45 | 2 滝川真由 48% | 26% | 18.7% | 確定 | 2-3-5 ¥1,420 |
※AI本命は事前評価で、締切15分前の展示航走反映後に各レースページで更新されます(このページも5分ごとに再生成)。的中を保証するものではありません。
本日確定した万舟(25本)
| レース | 締切 | AI本命 | イン逃げ | 会場万舟率 | 状態 | 結果/3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 5R💛 5ールドレー | 12:28 | 1 香川素子 56% | 67% | 16.1% | 確定 | 2-6-5 ¥69,770 万舟 |
| 津 4R 予選 | 12:01 | 1 三木晴斗 49% | 38% | 16.1% | 確定 | 5-2-4 ¥51,450 万舟 |
| 大村 1R💛 予選 | 15:16 | 1 谷川将太 86% | 90% | 14.6% | 確定 | 4-5-6 ¥42,160 万舟 |
| 津 12R ツッキー選抜 | 16:01 | 1 永田啓二 78% | 74% | 16.1% | 確定 | 5-4-3 ¥40,470 万舟 |
| 宮島 1R ファーストB | 10:19 | 1 植田太一 85% | 90% | 17.8% | 確定 | 6-1-3 ¥39,380 万舟 |
| 津 7R💛 予選 | 13:31 | 1 田中堅 42% | 36% | 16.1% | 確定 | 6-1-2 ¥29,970 万舟 |
| 尼崎 2R💛 予選 | 10:57 | 1 小澤学 33% | 37% | 15.2% | 確定 | 1-5-4 ¥29,040 万舟 |
| 芦屋 9R 予選 | 12:37 | 1 木山和幸 43% | 40% | 17.3% | 確定 | 3-6-1 ¥27,020 万舟 |
| 津 11R💛 予選特選 | 15:30 | 1 谷村一哉 70% | 61% | 16.1% | 確定 | 5-1-3 ¥25,830 万舟 |
| 蒲郡 3R💛 予選 | 16:08 | 2 三村岳人 38% | 34% | 14.9% | 確定 | 5-1-3 ¥25,190 万舟 |
| 鳴門 8R 予選 | 11:53 | 1 芹澤克彦 45% | 36% | 20.4% | 確定 | 2-3-5 ¥24,830 万舟 |
| 平和島 4R 一般 | 12:12 | 1 服部達哉 51% | 38% | 19.1% | 確定 | 2-4-6 ¥24,600 万舟 |
| 三国 2R 予選 | 09:17 | 1 安東幸治 49% | 38% | 18.2% | 確定 | 5-3-1 ¥23,990 万舟 |
| 津 9R💛 予選特賞 | 14:30 | 1 小野寺智 61% | 38% | 16.1% | 確定 | 6-1-3 ¥20,170 万舟 |
| 尼崎 7R💛 予選 | 13:44 | 1 佐藤大騎 37% | 34% | 15.2% | 確定 | 5-2-1 ¥19,890 万舟 |
| 桐生 3R 一般 | 16:13 | 1 柴田朋哉 66% | 57% | 19.0% | 確定 | 5-4-2 ¥18,090 万舟 |
| 芦屋 8R 予選 | 12:03 | 1 西島義則 63% | 58% | 17.3% | 確定 | 3-2-5 ¥17,490 万舟 |
| 三国 10R 予選特賞 | 13:17 | 4 笠置博之 28% | 33% | 18.2% | 確定 | 2-5-3 ¥16,720 万舟 |
| 戸田 9R💛 予選 | 14:25 | 1 津田裕絵 31% | 27% | 18.7% | 確定 | 4-5-1 ¥16,690 万舟 |
| 蒲郡 6R💛 予選 | 17:29 | 1 小原聡将 83% | 61% | 14.9% | 確定 | 6-1-4 ¥15,880 万舟 |
| 桐生 2R 一般 | 15:47 | 6 田頭実 42% | 30% | 19.0% | 確定 | 3-4-5 ¥14,790 万舟 |
| 鳴門 2R💛 どーなるなる | 09:01 | 2 佐藤航 38% | 28% | 20.4% | 確定 | 2-1-4 ¥14,200 万舟 |
| 大村 2R💛 予選 | 15:41 | 1 嶋田有里 56% | 45% | 14.6% | 確定 | 2-4-6 ¥12,920 万舟 |
| 三国 6R 予選 | 11:06 | 1 渡辺空依 36% | 36% | 18.2% | 確定 | 3-6-5 ¥12,600 万舟 |
| 三国 4R 予選 | 10:09 | 1 篠原晟弥 48% | 38% | 18.2% | 確定 | 3-4-2 ¥10,890 万舟 |
よくある質問
今日(2026年11月21日)の競艇で荒れそうなレースは?
AIのイン逃げ確率が低い順に福岡9R(15%)、戸田6R(20%)、桐生5R(22%)、戸田3R(24%)、多摩川3R(25%)が荒れ候補です。イン逃げ確率は締切15分前の展示反映で更新されます。
万舟券とは?
3連単の払戻が1万円以上になった舟券のことです。全レースの約20〜30%で発生し、会場によって出やすさが大きく異なります(実測ランキングは万舟券統計ページ)。
荒れるレースの見つけ方
イン逃げ確率が低い=1号艇の信頼度が低いレースは、2〜6号艇の1着で配当が跳ねやすくなります。会場ごとの出やすさは万舟券が出やすい競艇場ランキング、風の影響はイン逃げ率と風速の関係、買い方は万舟券の狙い方を参照してください。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。