戸田競艇 2026年11月2日 全レースの直前予想・結果
2026年11月2日の戸田競艇(第58回報知新聞社杯)は全12レース終了。AI本命の1着は7/12レース、万舟は2本(6R ¥11,020、8R ¥26,440)、最高配当は8Rの¥26,440(差し)でした。
| レース | 締切 | AI本命 | イン逃げ | 状態 | 結果/3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 1R 予選 | 10:45 | 2 小林孝彰 48% | 29% | 確定 | 2-1-6 ¥2,750 |
| 戸田 2R 予選 | 11:12 | 1 町田洸希 35% | 31% | 確定 | 1-2-3 ¥2,170 |
| 戸田 3R 予選 | 11:39 | 2 岡崎恭裕 39% | 30% | 確定 | 2-3-5 ¥1,410 |
| 戸田 4R 予選 | 12:06 | 1 籾山佳岳 54% | 36% | 確定 | 4-1-5 ¥1,710 |
| 戸田 5R ウインウイン | 12:34 | 1 尾崎雄二 54% | 33% | 確定 | 1-2-4 ¥1,970 |
| 戸田 6R 予選 | 13:02 | 5 砂長知輝 43% | 30% | 確定 | 4-1-2 ¥11,020 万舟 |
| 戸田 7R ウインウイン | 13:28 | 1 佐藤博亮 91% | 79% | 確定 | 1-3-4 ¥1,040 |
| 戸田 8R 予選 | 13:58 | 1 三苫晃幸 46% | 41% | 確定 | 5-3-2 ¥26,440 万舟 |
| 戸田 9R 戸田特賞 | 14:29 | 2 高倉和士 49% | 20% | 確定 | 2-4-1 ¥2,130 |
| 戸田 10R 戸田特賞 | 15:00 | 1 山田亮太 72% | 52% | 確定 | 1-3-5 ¥2,320 |
| 戸田 11R 戸田特選 | 15:32 | 1 溝口海義 47% | 36% | 確定 | 4-2-1 ¥2,220 |
| 戸田 12R 記者選抜戦 | 16:05 | 1 原田才一 70% | 52% | 確定 | 4-5-3 ¥2,040 |
※AI本命は事前評価。締切15分前の展示反映で各レースページの評価が更新されます。的中を保証するものではありません。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。