戸田競艇 2026年10月11日 全レースの直前予想・結果
2026年10月11日の戸田競艇(第11回加藤峻二杯)は12レース開催、締切10:47〜16:30。次の締切は1R 10:47。各レースのAI本命は 1R 1号艇森照夫(33%)、2R 1号艇蒲原健太(34%)、3R 4号艇石田貴洋(31%)、4R 3号艇村上遼(51%)、5R 1号艇古賀智之(53%)、6R 4号艇白神優(26%)、7R 1号艇安河内健(67%)、8R 4号艇石丸海渡(34%)、9R 4号艇村上遼(48%)、10R 1号艇岡村将也(35%)、11R 1号艇佐々木大(61%)、12R 1号艇石丸海渡(54%)。締切15分前の展示反映で更新されます。
| レース | 締切 | AI本命 | イン逃げ | 状態 | 結果/3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 1R 予選 | 10:47 | 1 森照夫 33% | 27% | 事前評価 | — |
| 戸田 2R 予選 | 11:16 | 1 蒲原健太 34% | 27% | 事前評価 | — |
| 戸田 3R 予選 | 11:45 | 4 石田貴洋 31% | 26% | 事前評価 | — |
| 戸田 4R 予選 | 12:14 | 3 村上遼 51% | 24% | 事前評価 | — |
| 戸田 5R ウインウイン | 12:44 | 1 古賀智之 53% | 36% | 事前評価 | — |
| 戸田 6R 予選 | 13:14 | 4 白神優 26% | 25% | 事前評価 | — |
| 戸田 7R ウインウイン | 13:45 | 1 安河内健 67% | 59% | 事前評価 | — |
| 戸田 8R 予選 | 14:16 | 4 石丸海渡 34% | 25% | 事前評価 | — |
| 戸田 9R 戸田特賞 | 14:48 | 4 村上遼 48% | 23% | 事前評価 | — |
| 戸田 10R 戸田特賞 | 15:21 | 1 岡村将也 35% | 27% | 事前評価 | — |
| 戸田 11R 戸田特選 | 15:55 | 1 佐々木大 61% | 56% | 事前評価 | — |
| 戸田 12R 記者選抜戦 | 16:30 | 1 石丸海渡 54% | 42% | 事前評価 | — |
※AI本命は事前評価。締切15分前の展示反映で各レースページの評価が更新されます。的中を保証するものではありません。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。