戸田競艇 2026年10月10日 全レースの直前予想・結果
2026年10月10日の戸田競艇(第11回加藤峻二杯)は12レース開催、締切10:47〜16:30。次の締切は1R 10:47。各レースのAI本命は 1R 1号艇相馬翔(45%)、2R 1号艇山口亮(31%)、3R 1号艇西岡蒼志(41%)、4R 3号艇白神優(41%)、5R 1号艇山田丈(63%)、6R 1号艇生方靖亜(31%)、7R 1号艇村上遼(86%)、8R 1号艇石井伸長(53%)、9R 1号艇伊久間陽(36%)、10R 1号艇眞鳥章太(42%)、11R 1号艇柳内敬太(65%)、12R 1号艇白神優(42%)。締切15分前の展示反映で更新されます。
| レース | 締切 | AI本命 | イン逃げ | 状態 | 結果/3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 1R 予選 | 10:47 | 1 相馬翔 45% | 37% | 事前評価 | — |
| 戸田 2R 予選 | 11:16 | 1 山口亮 31% | 26% | 事前評価 | — |
| 戸田 3R 予選 | 11:45 | 1 西岡蒼志 41% | 28% | 事前評価 | — |
| 戸田 4R 予選 | 12:14 | 3 白神優 41% | 25% | 事前評価 | — |
| 戸田 5R ウインウイン | 12:44 | 1 山田丈 63% | 51% | 事前評価 | — |
| 戸田 6R 予選 | 13:14 | 1 生方靖亜 31% | 26% | 事前評価 | — |
| 戸田 7R ウインウイン | 13:45 | 1 村上遼 86% | 76% | 事前評価 | — |
| 戸田 8R 予選 | 14:16 | 1 石井伸長 53% | 32% | 事前評価 | — |
| 戸田 9R 戸田特賞 | 14:48 | 1 伊久間陽 36% | 27% | 事前評価 | — |
| 戸田 10R 戸田特賞 | 15:21 | 1 眞鳥章太 42% | 32% | 事前評価 | — |
| 戸田 11R 戸田特選 | 15:55 | 1 柳内敬太 65% | 51% | 事前評価 | — |
| 戸田 12R 記者選抜戦 | 16:30 | 1 白神優 42% | 28% | 事前評価 | — |
※AI本命は事前評価。締切15分前の展示反映で各レースページの評価が更新されます。的中を保証するものではありません。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。