蒲郡競艇 2026年10月30日 全レースの直前予想・結果
2026年10月30日の蒲郡競艇(日刊スポーツ杯争奪)は全12レース終了。AI本命の1着は6/12レース、万舟は2本(5R ¥34,100、9R ¥15,630)、最高配当は5Rの¥34,100(差し)でした。
| レース | 締切 | AI本命 | イン逃げ | 状態 | 結果/3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 1R 予選 | 15:19 | 1 香月大輝 62% | 40% | 確定 | 1-2-5 ¥920 |
| 蒲郡 2R 予選 | 15:44 | 2 末永和也 36% | 31% | 確定 | 3-4-2 ¥3,550 |
| 蒲郡 3R 予選 | 16:11 | 2 加藤翔馬 41% | 33% | 確定 | 1-4-3 ¥8,500 |
| 蒲郡 4R 予選 | 16:39 | 1 大須賀友 77% | 86% | 確定 | 1-4-3 ¥2,120 |
| 蒲郡 5R 予選 | 17:08 | 1 佃來紀 56% | 41% | 確定 | 2-1-3 ¥34,100 万舟 |
| 蒲郡 6R 予選 | 17:37 | 1 松尾昂明 65% | 42% | 確定 | 1-2-3 ¥470 |
| 蒲郡 7R 予選 進入固定 | 18:04 | 1 吉川元浩 86% | 85% | 確定 | 3-4-1 ¥8,240 |
| 蒲郡 8R 予選 | 18:32 | 1 片橋幸貴 70% | 50% | 確定 | 3-1-5 ¥1,650 |
| 蒲郡 9R 予選特賞 | 19:02 | 1 笠置博之 65% | 47% | 確定 | 2-5-4 ¥15,630 万舟 |
| 蒲郡 10R 一般特賞 | 19:32 | 1 加藤翔馬 73% | 78% | 確定 | 1-2-4 ¥620 |
| 蒲郡 11R 一般特選 | 20:04 | 1 西野翔太 73% | 52% | 確定 | 1-3-2 ¥1,980 |
| 蒲郡 12R 一般記者特選 | 20:35 | 1 前田将太 82% | 61% | 確定 | 1-2-5 ¥2,340 |
※AI本命は事前評価。締切15分前の展示反映で各レースページの評価が更新されます。的中を保証するものではありません。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。