前
前出達吉(登番4711)の成績・出走予定・AI評価
級別 A2・全国勝率 6.12。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 36走: 1着9回・2着6回・3着9回(3連対率67%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは8回、うち2着以内5回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月19日 | 三国 | 10R | 6 | 5% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 三国 | 5R | 1 | 69% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 三国 | 8R | 4 | 16% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 三国 | 10R | 3 | 19% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 三国 | 1R | 1 | 73% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 三国 | 11R | 6 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 三国 | 6R | 4 | 17% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 三国 | 7R | 3 | 20% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 三国 | 10R | 2 | 34% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 三国 | 4R | 5 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 戸田 | 11R | 2 | 18% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 戸田 | 6R | 4 | 16% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 戸田 | 9R | 1 | 46% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 戸田 | 2R | 5 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 戸田 | 12R | 4 | 10% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月6日 | 戸田 | 10R | 6 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月6日 | 戸田 | 6R | 2 | 20% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 江戸川 | 10R | 3 | 24% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 江戸川 | 3R | 4 | 22% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月27日 | 江戸川 | 12R | 4 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月26日 | 江戸川 | 9R | 6 | 6% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月25日 | 江戸川 | 11R | 5 | 6% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月25日 | 江戸川 | 4R | 2 | 17% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 江戸川 | 12R | 4 | 7% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 江戸川 | 7R | 1 | 46% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 江戸川 | 1R | 3 | 31% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 桐生 | 5R | 6 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月18日 | 桐生 | 12R | 1 | 67% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月18日 | 桐生 | 3R | 3 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月17日 | 桐生 | 12R | 2 | 11% | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年7月17日 | 桐生 | 3R | 3 | 20% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月16日 | 桐生 | 5R | 6 | 7% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月15日 | 桐生 | 12R | 5 | 4% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月15日 | 桐生 | 2R | 2 | 35% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月14日 | 桐生 | 7R | 1 | 62% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月14日 | 桐生 | 3R | 4 | 16% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月6日 | 福岡 | 12R | 6 | 2% | 4着以下 | 結果 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。