競艇選手ランキング — 勝率・ST・フライングの実測
公式配布の競走成績から自動集計。集計: 2023年7月20日〜2026年7月11日。選手名から個別の出走データページへ飛べます(選手一覧はこちら)。
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・出走30以上)では、期間中の勝率1位は中辻崇人(1着率46.4%・653走)です。
勝率ランキング(出走30以上)
| # | 選手 | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻崇人 | 653 | 46.4% | 66.9% |
| 2 | 松田大志郎 | 828 | 38.2% | 59.2% |
| 3 | 深川真二 | 787 | 38.0% | 62.1% |
| 4 | 松村敏 | 782 | 38.0% | 59.1% |
| 5 | 秋山直之 | 302 | 36.4% | 58.9% |
| 6 | 田口節子 | 699 | 36.3% | 57.8% |
| 7 | 菅章哉 | 671 | 36.2% | 49.9% |
| 8 | 毒島誠 | 605 | 36.2% | 54.4% |
| 9 | 吉川貴仁 | 561 | 36.0% | 57.9% |
| 10 | 永田啓二 | 864 | 35.3% | 58.2% |
| 11 | 中岡正彦 | 644 | 35.2% | 53.7% |
| 12 | 上田龍星 | 721 | 34.5% | 52.3% |
| 13 | 茅原悠紀 | 716 | 34.5% | 56.1% |
| 14 | 久田敏之 | 743 | 34.3% | 57.7% |
| 15 | 田頭実 | 544 | 34.0% | 56.4% |
| 16 | 上野真之介 | 849 | 33.7% | 57.2% |
| 17 | 小池修平 | 711 | 33.6% | 57.5% |
| 18 | 守田俊介 | 633 | 33.5% | 56.4% |
| 19 | 末永和也 | 743 | 33.4% | 52.1% |
| 20 | 山田康二 | 794 | 33.4% | 51.4% |
平均ST(スタートタイミング)ランキング
| # | 選手 | 計測数 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村聡志 | 36 | 0.095 |
| 2 | 菊地孝平 | 669 | 0.106 |
| 3 | 山田哲也 | 574 | 0.106 |
| 4 | 原田幸哉 | 605 | 0.108 |
| 5 | 石丸海渡 | 583 | 0.108 |
| 6 | 野中一平 | 585 | 0.113 |
| 7 | 松村敏 | 698 | 0.114 |
| 8 | 佐々木康幸 | 668 | 0.115 |
| 9 | 上野真之介 | 779 | 0.115 |
| 10 | 伏見俊介 | 212 | 0.116 |
| 11 | 堀本和也 | 643 | 0.117 |
| 12 | 畑田汰一 | 662 | 0.118 |
| 13 | 宮地元輝 | 653 | 0.118 |
| 14 | 村岡賢人 | 657 | 0.118 |
| 15 | 相原利章 | 547 | 0.119 |
| 16 | 深谷知博 | 633 | 0.119 |
| 17 | 片岡雅裕 | 643 | 0.119 |
| 18 | 山崎哲司 | 406 | 0.120 |
| 19 | 山口剛 | 621 | 0.120 |
| 20 | 吉田拡郎 | 702 | 0.120 |
STの意味はスリット・STとはを参照。
フライング数
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。