2026年11月11日の競艇 結果まとめ — 高配当・万舟・イン逃げ崩れ
確定144レースの結果・払戻を自動集計しています。
高配当ランキング TOP5
万舟券(3連単1万円以上) — 30本
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関 | 3R | 5-4-6 | まくり | ¥278,690 | 97番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 12R | 6-1-4 | 差し | ¥217,310 | 105番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 4R | 2-6-5 | まくり | ¥95,770 | 97番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 6R | 6-5-3 | 抜き | ¥86,390 | 90番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 11R | 3-6-4 | まくり | ¥65,700 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 7R | 3-6-5 | まくり | ¥61,440 | 94番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 4R | 4-1-3 | 差し | ¥50,000 | 82番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 11R | 4-2-5 | 差し | ¥44,680 | 67番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 6R | 1-6-5 | 逃げ | ¥34,350 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 6R | 4-5-2 | まくり差し | ¥32,680 | 67番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 10R | 3-2-1 | まくり | ¥32,620 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 7R | 5-4-1 | まくり差し | ¥25,840 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 12R | 6-1-4 | まくり差し | ¥25,440 | 66番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 10R | 5-3-6 | まくり | ¥24,580 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 4R | 1-5-4 | 逃げ | ¥21,590 | 62番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 9R | 2-4-1 | 差し | ¥21,510 | 50番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 5-4-2 | まくり差し | ¥19,640 | 59番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 11R | 4-6-2 | まくり | ¥18,780 | 61番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 11R | 2-4-1 | 差し | ¥16,630 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 1R | 3-1-2 | まくり差し | ¥15,740 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 10R | 5-1-2 | まくり差し | ¥15,290 | 55番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 2R | 5-2-4 | 差し | ¥14,530 | 59番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 4-1-2 | 差し | ¥13,610 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 5-1-2 | まくり差し | ¥13,350 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 2-1-5 | 差し | ¥13,100 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 9R | 1-5-6 | 逃げ | ¥12,460 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 4R | 2-5-6 | 差し | ¥12,350 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 6R | 5-1-4 | まくり | ¥12,130 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 4R | 4-3-6 | まくり差し | ¥10,700 | 35番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 4-5-3 | まくり | ¥10,610 | 33番人気 | 結果詳細 |
イン逃げ崩れ — 60レース
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 3R | 2-1-5 | 差し | ¥13,100 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 3-1-4 | まくり差し | ¥1,790 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 2-1-4 | 差し | ¥1,080 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 9R | 3-2-1 | まくり差し | ¥9,370 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 11R | 4-2-5 | 差し | ¥44,680 | 67番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 5-3-2 | まくり | ¥4,790 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 4-5-3 | まくり | ¥10,610 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 6R | 2-1-3 | 差し | ¥2,620 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 11R | 2-1-4 | 差し | ¥1,920 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 2R | 3-1-4 | まくり差し | ¥1,270 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 4-1-2 | 差し | ¥13,610 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 7R | 3-6-5 | まくり | ¥61,440 | 94番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 5-4-2 | まくり差し | ¥19,640 | 59番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 5-4-6 | まくり | ¥278,690 | 97番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 4-3-2 | 逃げ | ¥5,350 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 3-2-1 | まくり | ¥9,000 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 2-1-4 | 差し | ¥8,060 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 1R | 3-1-2 | まくり差し | ¥15,740 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 10R | 3-4-6 | まくり | ¥4,950 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 11R | 2-4-1 | 差し | ¥16,630 | 43番人気 | 結果詳細 |
決まり手の内訳
逃げ 82回 / まくり 22回 / まくり差し 18回 / 差し 17回 / 抜き 5回
全レース結果
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 1R | 1-4-6 | 逃げ | ¥5,100 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 2R | 1-2-3 | 逃げ | ¥870 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 2-1-5 | 差し | ¥13,100 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 3-1-4 | まくり差し | ¥1,790 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 5R | 1-3-5 | 逃げ | ¥8,040 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 6R | 1-6-5 | 逃げ | ¥34,350 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 2-1-4 | 差し | ¥1,080 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 8R | 1-4-6 | 逃げ | ¥1,300 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 9R | 3-2-1 | まくり差し | ¥9,370 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 10R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,580 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 11R | 4-2-5 | 差し | ¥44,680 | 67番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥690 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 1R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,250 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 5-3-2 | まくり | ¥4,790 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 4-5-3 | まくり | ¥10,610 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 4R | 1-5-4 | 逃げ | ¥21,590 | 62番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 5R | 1-5-4 | 逃げ | ¥2,720 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 6R | 2-1-3 | 差し | ¥2,620 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 7R | 1-2-5 | 逃げ | ¥520 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 8R | 1-6-5 | 逃げ | ¥870 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 9R | 1-5-6 | 逃げ | ¥12,460 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 10R | 1-4-2 | 逃げ | ¥910 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 11R | 2-1-4 | 差し | ¥1,920 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 12R | 1-3-4 | 逃げ | ¥3,210 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 1R | 1-4-3 | 逃げ | ¥740 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 2R | 3-1-4 | まくり差し | ¥1,270 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 3R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,050 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 4R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,830 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 5R | 1-6-2 | 逃げ | ¥1,080 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 4-1-2 | 差し | ¥13,610 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 7R | 3-6-5 | まくり | ¥61,440 | 94番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,060 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 1-3-6 | 逃げ | ¥1,380 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 5-4-2 | まくり差し | ¥19,640 | 59番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 11R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,150 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 12R | 1-3-4 | 抜き | ¥630 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 1-2-3 | 逃げ | ¥610 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 1-5-3 | 逃げ | ¥3,460 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 5-4-6 | まくり | ¥278,690 | 97番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 4-3-2 | 逃げ | ¥5,350 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 5R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,350 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 3-2-1 | まくり | ¥9,000 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,000 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥570 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 9R | 1-2-4 | 逃げ | ¥690 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 10R | 1-2-5 | 逃げ | ¥810 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 2-1-4 | 差し | ¥8,060 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 12R | 1-4-3 | 逃げ | ¥2,920 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 1R | 3-1-2 | まくり差し | ¥15,740 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 2R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,390 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 3R | 1-2-4 | 逃げ | ¥5,370 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 4R | 1-6-4 | 逃げ | ¥9,490 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 5R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,170 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 6R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,670 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 7R | 1-2-6 | 逃げ | ¥780 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥650 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 9R | 1-2-5 | 逃げ | ¥800 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 10R | 3-4-6 | まくり | ¥4,950 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 11R | 2-4-1 | 差し | ¥16,630 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 12R | 1-2-6 | 逃げ | ¥3,020 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 1R | 1-2-5 | 逃げ | ¥750 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 2R | 1-4-5 | 逃げ | ¥680 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 3R | 3-1-5 | まくり差し | ¥9,840 | 36番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 4R | 2-1-4 | 差し | ¥2,730 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 5R | 1-4-5 | 逃げ | ¥2,400 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 6R | 5-1-4 | まくり | ¥12,130 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 7R | 5-4-1 | まくり差し | ¥25,840 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 8R | 1-3-4 | 逃げ | ¥4,510 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 9R | 2-1-5 | 差し | ¥6,110 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 10R | 1-3-4 | 逃げ | ¥590 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥900 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 12R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,090 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 1R | 1-2-6 | 逃げ | ¥2,350 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 2R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,130 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 3R | 3-1-6 | 差し | ¥4,520 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 4R | 2-6-5 | まくり | ¥95,770 | 97番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 5R | 1-6-3 | 逃げ | ¥1,340 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 6R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,550 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 7R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,730 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 8R | 1-3-6 | 逃げ | ¥2,330 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 9R | 3-1-4 | まくり差し | ¥2,810 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 10R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,350 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 11R | 1-2-4 | 逃げ | ¥810 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 鳴門 | 12R | 6-1-4 | まくり差し | ¥25,440 | 66番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 1R | 5-1-6 | 抜き | ¥9,020 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 2R | 1-4-6 | 逃げ | ¥8,530 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 3R | 1-2-6 | 逃げ | ¥5,840 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 4R | 4-1-3 | 差し | ¥50,000 | 82番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 5R | 1-2-4 | 逃げ | ¥470 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 6R | 4-5-2 | まくり差し | ¥32,680 | 67番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 7R | 3-6-1 | まくり差し | ¥5,240 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥930 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 9R | 5-4-6 | まくり差し | ¥9,540 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 10R | 5-1-2 | まくり差し | ¥15,290 | 55番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 11R | 1-4-3 | 逃げ | ¥880 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 12R | 4-5-6 | まくり | ¥6,160 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 1R | 1-4-3 | 逃げ | ¥1,040 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 2R | 5-2-4 | 差し | ¥14,530 | 59番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 3R | 2-1-5 | 差し | ¥5,770 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 4R | 2-5-6 | 差し | ¥12,350 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 5R | 1-2-4 | 逃げ | ¥760 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 6R | 1-4-6 | 逃げ | ¥4,470 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,420 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥3,000 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 9R | 3-1-4 | まくり | ¥2,620 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 10R | 5-3-6 | まくり | ¥24,580 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 11R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,540 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 12R | 6-1-4 | 差し | ¥217,310 | 105番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 1R | 4-5-6 | まくり差し | ¥1,100 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 5-1-3 | まくり差し | ¥5,560 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 3R | 1-3-2 | 逃げ | ¥7,170 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 4R | 2-4-6 | まくり | ¥7,890 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 5R | 4-1-6 | まくり | ¥5,120 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 6R | 2-6-3 | まくり | ¥2,240 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 7R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,680 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 8R | 1-4-3 | 逃げ | ¥1,140 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 9R | 1-4-3 | 逃げ | ¥2,970 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 5-1-2 | まくり差し | ¥13,350 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 11R | 1-2-4 | 逃げ | ¥850 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 12R | 1-5-3 | 逃げ | ¥1,880 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 1R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,590 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 2R | 1-6-3 | 抜き | ¥2,180 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 3R | 4-1-5 | まくり | ¥3,630 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 4R | 4-3-6 | まくり差し | ¥10,700 | 35番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 5R | 1-3-2 | 逃げ | ¥540 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 6R | 6-5-3 | 抜き | ¥86,390 | 90番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 7R | 1-3-5 | 逃げ | ¥2,740 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 8R | 1-4-3 | 逃げ | ¥5,850 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 9R | 4-1-5 | 抜き | ¥4,110 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥770 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 11R | 3-6-4 | まくり | ¥65,700 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 12R | 3-1-4 | まくり | ¥2,570 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 1R | 1-2-5 | 逃げ | ¥4,680 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 2R | 5-6-2 | まくり | ¥4,450 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 3R | 2-5-4 | まくり | ¥3,040 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 4R | 6-3-1 | まくり差し | ¥2,540 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 5R | 1-6-2 | まくり | ¥1,500 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 6R | 1-6-4 | 逃げ | ¥3,900 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 7R | 1-2-3 | 逃げ | ¥440 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 8R | 1-3-5 | 逃げ | ¥4,130 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 9R | 2-4-1 | 差し | ¥21,510 | 50番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 10R | 3-2-1 | まくり | ¥32,620 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 11R | 4-6-2 | まくり | ¥18,780 | 61番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 12R | 1-5-2 | 逃げ | ¥2,410 | 5番人気 | 結果詳細 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。