2026年10月4日の競艇 結果まとめ — 高配当・万舟・イン逃げ崩れ
確定156レースの結果・払戻を自動集計しています。
高配当ランキング TOP5
万舟券(3連単1万円以上) — 19本
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 10R | 5-2-6 | まくり差し | ¥249,300 | 97番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 9R | 4-6-2 | まくり | ¥216,620 | 102番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 4R | 6-3-1 | 恵まれ | ¥65,240 | 58番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 3R | 4-5-6 | まくり差し | ¥56,510 | 88番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 4-5-6 | 差し | ¥49,750 | 110番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 7R | 6-1-4 | まくり差し | ¥46,970 | 84番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 9R | 2-6-3 | まくり | ¥36,440 | 76番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 3R | 4-1-5 | まくり差し | ¥21,270 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 3R | 4-2-1 | まくり | ¥19,570 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 6R | 3-2-1 | 抜き | ¥18,890 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 12R | 1-5-6 | 逃げ | ¥16,610 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 4R | 4-2-1 | まくり | ¥16,200 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 4R | 1-3-4 | 逃げ | ¥12,820 | 31番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 9R | 5-3-1 | まくり差し | ¥12,790 | 38番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 4R | 1-5-4 | 逃げ | ¥11,740 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 3-5-2 | まくり | ¥10,940 | 40番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 8R | 4-3-5 | まくり差し | ¥10,550 | 23番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 3R | 2-3-5 | まくり | ¥10,540 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 11R | 1-5-3 | 逃げ | ¥10,480 | 23番人気 | 結果詳細 |
イン逃げ崩れ — 63レース
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 2R | 2-1-6 | 恵まれ | ¥1,790 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 3-5-2 | まくり | ¥10,940 | 40番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 8R | 4-3-5 | まくり差し | ¥10,550 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 2-3-5 | まくり | ¥770 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 3-4-6 | 抜き | ¥7,820 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 4R | 2-1-5 | 差し | ¥2,800 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 6R | 5-6-2 | 差し | ¥9,680 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 9R | 4-1-2 | まくり差し | ¥1,270 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 4-1-6 | まくり | ¥3,980 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 2-1-4 | 差し | ¥2,500 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 3-1-4 | まくり | ¥1,000 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 4-1-2 | 抜き | ¥1,970 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 3R | 4-6-1 | まくり差し | ¥1,740 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 4R | 2-4-5 | 差し | ¥4,710 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 3-1-5 | まくり | ¥890 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 8R | 4-5-1 | まくり差し | ¥7,570 | 28番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 12R | 2-3-4 | 恵まれ | ¥2,100 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 1R | 3-4-2 | まくり | ¥1,870 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 2R | 3-5-6 | まくり | ¥1,780 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 3R | 4-5-1 | まくり | ¥7,380 | 30番人気 | 結果詳細 |
決まり手の内訳
逃げ 88回 / まくり 20回 / まくり差し 17回 / 差し 16回 / 抜き 10回 / 恵まれ 5回
全レース結果
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 1R | 1-2-6 | 逃げ | ¥3,820 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 2R | 2-1-6 | 恵まれ | ¥1,790 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 3R | 1-4-2 | 逃げ | ¥710 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 4R | 1-3-6 | 逃げ | ¥810 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 5R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,370 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 3-5-2 | まくり | ¥10,940 | 40番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 7R | 1-2-5 | 逃げ | ¥2,550 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 8R | 4-3-5 | まくり差し | ¥10,550 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 9R | 1-2-5 | 逃げ | ¥790 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 10R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,520 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 11R | 1-5-3 | 逃げ | ¥10,480 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥380 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 1R | 1-2-4 | 逃げ | ¥2,300 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 2-3-5 | まくり | ¥770 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 3-4-6 | 抜き | ¥7,820 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 4R | 2-1-5 | 差し | ¥2,800 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 5R | 1-4-2 | 差し | ¥2,440 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 6R | 5-6-2 | 差し | ¥9,680 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 7R | 1-2-5 | 抜き | ¥590 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 8R | 1-3-2 | 逃げ | ¥420 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 9R | 4-1-2 | まくり差し | ¥1,270 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥5,400 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 11R | 1-5-2 | 逃げ | ¥960 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 12R | 1-4-6 | 逃げ | ¥2,760 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 4-1-6 | まくり | ¥3,980 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 1-4-2 | 逃げ | ¥810 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 2-1-4 | 差し | ¥2,500 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 3-1-4 | まくり | ¥1,000 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 5R | 1-6-4 | 逃げ | ¥2,360 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 4-1-2 | 抜き | ¥1,970 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 1-2-4 | 逃げ | ¥480 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 8R | 1-3-6 | 逃げ | ¥670 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 9R | 1-3-2 | 抜き | ¥370 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥870 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,340 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 12R | 1-5-6 | 逃げ | ¥16,610 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 1R | 1-3-6 | 逃げ | ¥2,410 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 2R | 1-4-6 | 逃げ | ¥740 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 3R | 4-6-1 | まくり差し | ¥1,740 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 4R | 2-4-5 | 差し | ¥4,710 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 5R | 1-3-4 | 逃げ | ¥860 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 3-1-5 | まくり | ¥890 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥2,690 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 8R | 4-5-1 | まくり差し | ¥7,570 | 28番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 9R | 1-2-4 | 逃げ | ¥590 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥730 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,580 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 12R | 2-3-4 | 恵まれ | ¥2,100 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 1R | 3-4-2 | まくり | ¥1,870 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 2R | 3-5-6 | まくり | ¥1,780 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 3R | 4-5-1 | まくり | ¥7,380 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 4R | 1-5-3 | 逃げ | ¥3,680 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 5R | 4-6-5 | 差し | ¥7,340 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 6R | 1-4-5 | 逃げ | ¥1,100 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 7R | 2-1-3 | 差し | ¥670 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 8R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,180 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 9R | 3-4-2 | まくり | ¥6,410 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 10R | 5-6-1 | まくり差し | ¥7,410 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 11R | 1-5-4 | 逃げ | ¥3,570 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥410 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 1R | 2-1-6 | 抜き | ¥9,130 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 2R | 3-4-5 | 差し | ¥2,330 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 3R | 1-4-5 | 逃げ | ¥600 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 4R | 1-3-4 | 逃げ | ¥12,820 | 31番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 5R | 4-2-1 | まくり | ¥2,430 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 6R | 1-5-3 | 逃げ | ¥950 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 7R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,720 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 8R | 1-2-4 | 逃げ | ¥550 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 9R | 1-3-2 | 逃げ | ¥660 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 10R | 5-2-6 | まくり差し | ¥249,300 | 97番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥310 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 12R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,440 | 6番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 1R | 1-2-3 | 逃げ | ¥510 | 1番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 2R | 1-2-3 | 抜き | ¥2,600 | 9番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 3R | 2-3-5 | まくり | ¥10,540 | 22番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 4R | 4-1-5 | まくり | ¥1,740 | 5番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 5R | 1-2-4 | 逃げ | ¥450 | 1番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 6R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,120 | 1番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 7R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,100 | 4番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 8R | 2-1-3 | 差し | ¥1,890 | 4番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 9R | 6-1-2 | まくり差し | ¥8,010 | 29番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 10R | 1-3-4 | 抜き | ¥1,020 | 3番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 11R | 1-3-4 | 逃げ | ¥740 | 2番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 12R | 2-1-5 | まくり | ¥6,270 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 1R | 1-2-4 | 逃げ | ¥710 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 2R | 1-2-4 | 逃げ | ¥890 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 3R | 1-3-6 | 逃げ | ¥4,430 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 4R | 4-2-1 | まくり | ¥16,200 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 5R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,160 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 6R | 4-1-5 | まくり差し | ¥4,010 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 7R | 1-4-5 | 逃げ | ¥1,490 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 8R | 1-4-2 | 逃げ | ¥2,780 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 9R | 1-5-6 | 逃げ | ¥5,170 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 10R | 1-5-2 | 逃げ | ¥2,750 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,650 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 12R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,190 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 1R | 1-2-3 | 逃げ | ¥460 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 2R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,630 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 3R | 4-2-1 | まくり | ¥19,570 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 4R | 4-5-1 | 差し | ¥4,050 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 5R | 1-2-4 | 逃げ | ¥470 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 6R | 2-4-5 | 抜き | ¥6,390 | 26番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 7R | 2-5-6 | 差し | ¥6,870 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 8R | 1-5-4 | 逃げ | ¥3,200 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 9R | 1-2-3 | 逃げ | ¥680 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 10R | 2-3-5 | 恵まれ | ¥1,450 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 11R | 1-4-5 | 逃げ | ¥3,450 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 12R | 1-4-6 | 逃げ | ¥6,580 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 1R | 1-2-3 | 逃げ | ¥850 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 4-5-6 | 差し | ¥49,750 | 110番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 3R | 6-1-3 | まくり差し | ¥8,020 | 26番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 4R | 6-3-1 | 恵まれ | ¥65,240 | 58番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 5R | 1-3-2 | 逃げ | ¥720 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 6R | 1-6-2 | 逃げ | ¥930 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥530 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 8R | 1-3-5 | 逃げ | ¥600 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 9R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,970 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,130 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 11R | 1-5-4 | 逃げ | ¥3,210 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥550 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 1R | 2-5-3 | まくり | ¥5,230 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 2R | 2-1-3 | 差し | ¥4,360 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 3R | 4-2-6 | まくり | ¥4,090 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 4R | 1-5-4 | 逃げ | ¥11,740 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 5R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,230 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 6R | 2-3-1 | 差し | ¥2,270 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 7R | 1-4-5 | 逃げ | ¥1,220 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 8R | 1-4-3 | 逃げ | ¥1,520 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 9R | 4-6-2 | まくり | ¥216,620 | 102番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 10R | 2-3-4 | 恵まれ | ¥1,580 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 11R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,530 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 12R | 2-4-1 | まくり差し | ¥3,840 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 1R | 1-5-4 | 逃げ | ¥2,730 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 2R | 4-5-1 | まくり差し | ¥4,580 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 3R | 4-1-5 | まくり差し | ¥21,270 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 4R | 1-3-4 | 逃げ | ¥3,840 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 5R | 1-4-3 | 逃げ | ¥2,190 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 6R | 3-2-1 | 抜き | ¥18,890 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 7R | 1-5-2 | 逃げ | ¥680 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 8R | 3-1-5 | 差し | ¥2,950 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 9R | 5-3-1 | まくり差し | ¥12,790 | 38番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 10R | 1-6-5 | 逃げ | ¥4,300 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥610 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 12R | 1-4-3 | 逃げ | ¥1,460 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 1R | 1-5-2 | 逃げ | ¥4,060 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 2R | 5-1-3 | 抜き | ¥1,700 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 3R | 4-5-6 | まくり差し | ¥56,510 | 88番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 4R | 2-6-4 | まくり | ¥5,340 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 5R | 4-1-5 | まくり差し | ¥1,020 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 6R | 2-1-5 | 差し | ¥2,660 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 7R | 6-1-4 | まくり差し | ¥46,970 | 84番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 8R | 1-3-5 | 逃げ | ¥9,130 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 9R | 2-6-3 | まくり | ¥36,440 | 76番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 10R | 1-2-5 | 逃げ | ¥990 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 11R | 3-1-4 | まくり差し | ¥5,060 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 12R | 1-2-5 | 逃げ | ¥2,780 | 10番人気 | 結果詳細 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。