2026年9月13日の競艇 結果まとめ — 高配当・万舟・イン逃げ崩れ
確定169レースの結果・払戻を自動集計しています。
高配当ランキング TOP5
万舟券(3連単1万円以上) — 31本
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| びわこ | 12R | 5-4-3 | 差し | ¥128,880 | 119番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 10R | 6-2-5 | まくり差し | ¥95,900 | 112番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 1R | 4-3-6 | まくり | ¥89,750 | 90番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 2R | 5-2-4 | まくり | ¥58,870 | 71番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 7R | 3-4-1 | まくり | ¥44,860 | 49番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 8R | 3-6-1 | まくり差し | ¥42,860 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 7R | 1-6-4 | 抜き | ¥37,520 | 85番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 12R | 4-3-5 | まくり差し | ¥27,510 | 48番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 10R | 6-4-2 | まくり差し | ¥24,320 | 52番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 1R | 2-3-6 | 抜き | ¥20,840 | 55番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 10R | 4-3-2 | まくり差し | ¥18,210 | 72番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 10R | 2-1-3 | 差し | ¥16,230 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 1-6-3 | 逃げ | ¥16,050 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 10R | 3-1-6 | まくり差し | ¥15,960 | 50番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 5R | 1-4-5 | 逃げ | ¥15,510 | 31番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 6-4-1 | 差し | ¥15,350 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 3-2-1 | 差し | ¥15,310 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 10R | 1-6-4 | 逃げ | ¥14,880 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 5R | 6-1-3 | まくり差し | ¥14,620 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 4R | 4-1-6 | 抜き | ¥14,420 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 7R | 6-5-2 | まくり | ¥13,860 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 1R | 1-5-4 | 逃げ | ¥13,230 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 2-6-1 | 抜き | ¥13,120 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 7R | 3-1-4 | まくり差し | ¥12,670 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 12R | 1-4-6 | 逃げ | ¥11,520 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 6R | 1-6-5 | 逃げ | ¥11,460 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 3-4-6 | 抜き | ¥10,560 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 5R | 1-2-5 | 逃げ | ¥10,470 | 40番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 3-1-4 | まくり | ¥10,290 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 6R | 3-6-2 | 抜き | ¥10,100 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 4-1-5 | まくり差し | ¥10,000 | 28番人気 | 結果詳細 |
イン逃げ崩れ — 80レース
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 7R | 4-6-1 | まくり | ¥2,660 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 2-3-6 | 逃げ | ¥2,350 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 2-6-1 | 抜き | ¥13,120 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 4-1-5 | まくり差し | ¥5,400 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 1R | 4-2-5 | 抜き | ¥5,000 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 3R | 2-1-5 | 差し | ¥2,690 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 8R | 2-1-3 | 差し | ¥3,040 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 12R | 4-3-5 | まくり差し | ¥27,510 | 48番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 2-1-4 | 差し | ¥1,040 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 3-1-4 | まくり | ¥10,290 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 3-6-1 | 差し | ¥2,980 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 2-3-1 | 差し | ¥3,010 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 4-1-5 | まくり差し | ¥10,000 | 28番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 3-2-1 | 差し | ¥15,310 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 12R | 2-1-4 | 抜き | ¥2,470 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 1R | 4-3-6 | まくり | ¥89,750 | 90番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 3R | 2-1-3 | 差し | ¥1,610 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 6-4-1 | 差し | ¥15,350 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 7R | 2-1-4 | まくり | ¥3,180 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 10R | 2-1-3 | 差し | ¥16,230 | 30番人気 | 結果詳細 |
決まり手の内訳
逃げ 86回 / まくり 23回 / 差し 20回 / 抜き 19回 / まくり差し 19回 / 恵まれ 2回
全レース結果
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥640 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 1R | 1-3-2 | 逃げ | ¥880 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 2R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,550 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 3R | 1-5-3 | 逃げ | ¥800 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 4R | 1-2-3 | 抜き | ¥570 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 5R | 1-4-5 | 逃げ | ¥15,510 | 31番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 1-4-3 | 逃げ | ¥880 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 7R | 4-6-1 | まくり | ¥2,660 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 2-3-6 | 逃げ | ¥2,350 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 2-6-1 | 抜き | ¥13,120 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 4-1-5 | まくり差し | ¥5,400 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 11R | 1-4-3 | 逃げ | ¥2,550 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 12R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,570 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 1R | 4-2-5 | 抜き | ¥5,000 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 2R | 1-4-5 | 逃げ | ¥3,930 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 3R | 2-1-5 | 差し | ¥2,690 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 4R | 1-2-4 | 逃げ | ¥2,070 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 5R | 1-2-3 | 逃げ | ¥890 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 6R | 1-3-6 | 逃げ | ¥650 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 7R | 1-5-2 | 逃げ | ¥2,570 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 8R | 2-1-3 | 差し | ¥3,040 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 9R | 1-2-3 | 逃げ | ¥550 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 10R | 1-2-4 | 逃げ | ¥650 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 11R | 1-2-6 | 逃げ | ¥2,710 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 12R | 4-3-5 | まくり差し | ¥27,510 | 48番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 2-1-4 | 差し | ¥1,040 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 3-1-4 | まくり | ¥10,290 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,180 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 3-6-1 | 差し | ¥2,980 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 5R | 1-3-4 | 逃げ | ¥550 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 2-3-1 | 差し | ¥3,010 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 4-1-5 | まくり差し | ¥10,000 | 28番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥360 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 9R | 1-2-4 | 逃げ | ¥910 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 10R | 1-2-3 | 逃げ | ¥540 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 3-2-1 | 差し | ¥15,310 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 12R | 2-1-4 | 抜き | ¥2,470 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 1R | 4-3-6 | まくり | ¥89,750 | 90番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 2R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,830 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 3R | 2-1-3 | 差し | ¥1,610 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 4R | 1-2-5 | 逃げ | ¥940 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 5R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,110 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 6-4-1 | 差し | ¥15,350 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 7R | 2-1-4 | まくり | ¥3,180 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 8R | 1-2-4 | 逃げ | ¥590 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 9R | 1-2-5 | 逃げ | ¥700 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 10R | 2-1-3 | 差し | ¥16,230 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥620 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 12R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,010 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 1R | 1-3-4 | 逃げ | ¥860 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 2R | 3-5-1 | まくり | ¥4,700 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 3R | 4-1-5 | まくり | ¥2,390 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 4R | 4-1-6 | 抜き | ¥14,420 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 5R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,300 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 6R | 1-6-5 | 逃げ | ¥11,460 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 7R | 3-4-1 | まくり | ¥44,860 | 49番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 8R | 1-4-2 | 逃げ | ¥650 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 9R | 3-5-2 | 差し | ¥4,660 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 10R | 4-3-2 | まくり差し | ¥18,210 | 72番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 11R | 1-4-5 | 逃げ | ¥2,510 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 12R | 1-4-6 | 逃げ | ¥11,520 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 1R | 2-3-6 | 抜き | ¥20,840 | 55番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 2R | 2-5-3 | 差し | ¥8,460 | 26番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 3R | 4-5-1 | まくり | ¥1,470 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 4R | 3-6-1 | まくり差し | ¥2,550 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 5R | 6-1-3 | まくり差し | ¥14,620 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 6R | 2-3-4 | 差し | ¥2,990 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 7R | 3-5-2 | まくり | ¥2,220 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 8R | 1-2-5 | 逃げ | ¥4,620 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 9R | 3-4-6 | まくり | ¥3,830 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 10R | 1-2-4 | 逃げ | ¥990 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 3-4-6 | 抜き | ¥10,560 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 12R | 1-4-5 | 逃げ | ¥1,920 | 7番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 1R | 2-5-6 | まくり | ¥4,110 | 17番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 2R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,620 | 6番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 3R | 2-3-5 | 差し | ¥3,930 | 15番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 4R | 3-2-1 | 抜き | ¥4,030 | 14番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 5R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,930 | 10番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 6R | 1-4-2 | 逃げ | ¥970 | 1番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 7R | 4-1-2 | 抜き | ¥2,820 | 10番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,150 | 2番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 9R | 1-2-5 | 抜き | ¥830 | 2番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 10R | 2-1-3 | 抜き | ¥2,060 | 8番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 11R | 1-5-6 | 抜き | ¥3,290 | 15番人気 | 結果詳細 |
| びわこ | 12R | 5-4-3 | 差し | ¥128,880 | 119番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 1R | 1-5-6 | 逃げ | ¥1,910 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 2R | 5-2-4 | まくり | ¥58,870 | 71番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 3R | 3-1-4 | まくり差し | ¥2,560 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 4R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,710 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 5R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,830 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 6R | 3-6-2 | 抜き | ¥10,100 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 7R | 3-1-4 | まくり差し | ¥12,670 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 8R | 1-3-5 | 逃げ | ¥2,540 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 9R | 4-2-5 | 抜き | ¥5,400 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 10R | 1-4-2 | 逃げ | ¥7,730 | 38番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 11R | 2-5-4 | 逃げ | ¥2,870 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 三国 | 12R | 1-5-6 | 逃げ | ¥9,950 | 36番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 1R | 1-4-6 | 逃げ | ¥840 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 2R | 4-5-1 | まくり | ¥4,420 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 3R | 5-4-2 | まくり差し | ¥2,240 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 4R | 2-1-3 | 差し | ¥2,400 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 5R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,920 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 6R | 2-1-3 | 差し | ¥2,650 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 7R | 1-6-4 | 抜き | ¥37,520 | 85番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 8R | 3-2-1 | 抜き | ¥7,520 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 9R | 1-5-6 | 逃げ | ¥5,330 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 10R | 6-4-2 | まくり差し | ¥24,320 | 52番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 11R | 1-2-4 | 逃げ | ¥710 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 津 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥650 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 1R | 2-3-1 | まくり | ¥4,640 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 2R | 2-3-6 | まくり | ¥7,620 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 3R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,820 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 4R | 2-3-4 | まくり | ¥1,820 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 5R | 2-5-1 | 差し | ¥930 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 6R | 1-6-4 | 逃げ | ¥3,910 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 7R | 4-2-5 | 恵まれ | ¥3,390 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 8R | 2-3-6 | まくり | ¥490 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 9R | 1-2-5 | 逃げ | ¥670 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,450 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 11R | 1-4-3 | 逃げ | ¥950 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 12R | 1-6-3 | 逃げ | ¥7,680 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 1R | 1-5-4 | 逃げ | ¥13,230 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 1-6-3 | 逃げ | ¥16,050 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 3R | 2-1-3 | 差し | ¥980 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 4R | 4-5-2 | まくり | ¥2,920 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 5R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,150 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 6R | 1-5-3 | 逃げ | ¥1,170 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 7R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,420 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥870 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 9R | 1-4-6 | 逃げ | ¥1,290 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 1-6-3 | 逃げ | ¥9,570 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 11R | 1-3-4 | 逃げ | ¥460 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 12R | 1-4-5 | 逃げ | ¥1,260 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 1R | 1-4-2 | 逃げ | ¥5,470 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 2R | 1-2-3 | 逃げ | ¥850 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 3R | 5-3-4 | まくり | ¥5,920 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 4R | 3-1-4 | まくり | ¥8,500 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 5R | 1-2-5 | 逃げ | ¥10,470 | 40番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 6R | 3-2-6 | まくり | ¥2,450 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 7R | 6-5-2 | まくり | ¥13,860 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 8R | 3-6-1 | まくり差し | ¥42,860 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 9R | 1-2-3 | 逃げ | ¥730 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 10R | 1-6-4 | 逃げ | ¥14,880 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 11R | 4-3-1 | まくり差し | ¥2,180 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 12R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,030 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 1R | 4-1-5 | まくり差し | ¥1,810 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 2R | 1-3-4 | 逃げ | ¥510 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 3R | 1-5-4 | 恵まれ | ¥6,340 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 4R | 3-4-2 | 差し | ¥4,050 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 5R | 1-4-6 | 逃げ | ¥5,390 | 26番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 6R | 1-3-6 | 逃げ | ¥1,680 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 7R | 5-3-1 | 抜き | ¥8,330 | 36番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 8R | 1-3-6 | 逃げ | ¥2,140 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 9R | 1-2-4 | 逃げ | ¥830 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 10R | 6-2-5 | まくり差し | ¥95,900 | 112番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 11R | 3-4-2 | 抜き | ¥8,360 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 12R | 1-4-2 | 逃げ | ¥2,000 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 1R | 2-1-3 | 差し | ¥3,520 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 2R | 6-1-2 | まくり差し | ¥2,430 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 3R | 2-1-4 | 抜き | ¥1,580 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 4R | 4-3-1 | まくり差し | ¥4,000 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 5R | 4-1-3 | まくり差し | ¥2,410 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 6R | 3-1-5 | まくり差し | ¥2,950 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 7R | 1-6-2 | 逃げ | ¥4,140 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 8R | 3-1-5 | まくり | ¥4,550 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 9R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,200 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 10R | 3-1-6 | まくり差し | ¥15,960 | 50番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 11R | 1-2-5 | 逃げ | ¥850 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 12R | 1-2-6 | 逃げ | ¥870 | 1番人気 | 結果詳細 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。