2026年9月1日の競艇 結果まとめ — 高配当・万舟・イン逃げ崩れ
確定144レースの結果・払戻を自動集計しています。
高配当ランキング TOP5
万舟券(3連単1万円以上) — 21本
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 1R | 6-2-3 | まくり差し | ¥152,730 | 107番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 8R | 3-5-1 | まくり | ¥84,850 | 93番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 12R | 5-3-4 | まくり差し | ¥54,710 | 78番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 11R | 4-6-2 | まくり | ¥48,060 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 8R | 4-6-3 | まくり | ¥41,510 | 73番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 9R | 5-3-1 | 抜き | ¥35,990 | 76番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 4R | 1-6-4 | 抜き | ¥32,310 | 57番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 8R | 4-1-2 | 差し | ¥30,950 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 7R | 3-1-2 | 抜き | ¥25,590 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 2-4-1 | 差し | ¥25,440 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 12R | 3-5-1 | 差し | ¥20,740 | 40番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 6R | 5-4-6 | 抜き | ¥20,310 | 68番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 9R | 4-3-1 | まくり | ¥19,280 | 61番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 1R | 4-1-5 | 抜き | ¥19,130 | 35番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 5R | 3-1-2 | 抜き | ¥19,010 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 3R | 6-1-2 | まくり差し | ¥16,150 | 57番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 3R | 2-3-6 | まくり | ¥14,930 | 68番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 7R | 5-1-6 | まくり差し | ¥14,880 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 4R | 3-2-4 | まくり | ¥13,930 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 2R | 5-2-1 | まくり差し | ¥12,150 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 8R | 2-4-3 | まくり | ¥10,750 | 27番人気 | 結果詳細 |
イン逃げ崩れ — 73レース
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 1R | 3-5-2 | まくり | ¥4,520 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 3-1-5 | まくり差し | ¥4,550 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 5R | 3-1-5 | まくり差し | ¥2,710 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 8R | 2-4-3 | まくり | ¥10,750 | 27番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 9R | 2-3-5 | 差し | ¥8,230 | 27番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 1R | 6-2-3 | まくり差し | ¥152,730 | 107番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 2-1-4 | 差し | ¥460 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 3-6-4 | まくり差し | ¥3,650 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 5-1-4 | まくり差し | ¥6,160 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 11R | 3-1-2 | まくり | ¥3,100 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 2R | 5-2-1 | まくり差し | ¥12,150 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 5R | 3-1-2 | 抜き | ¥19,010 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 6R | 5-4-6 | 抜き | ¥20,310 | 68番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 7R | 3-1-2 | 抜き | ¥25,590 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 8R | 3-2-1 | まくり | ¥2,670 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 9R | 6-2-3 | 抜き | ¥1,160 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 10R | 3-1-6 | 抜き | ¥1,470 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 4-2-5 | 抜き | ¥2,100 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 4-3-6 | まくり | ¥1,960 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 2-3-5 | まくり | ¥860 | 2番人気 | 結果詳細 |
決まり手の内訳
逃げ 66回 / まくり 25回 / まくり差し 19回 / 差し 18回 / 抜き 16回
全レース結果
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 1R | 3-5-2 | まくり | ¥4,520 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 2R | 1-6-3 | 逃げ | ¥7,620 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 1-2-4 | 逃げ | ¥6,180 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 3-1-5 | まくり差し | ¥4,550 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 5R | 3-1-5 | まくり差し | ¥2,710 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 6R | 1-2-6 | 逃げ | ¥2,310 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 1-3-4 | 逃げ | ¥860 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 8R | 2-4-3 | まくり | ¥10,750 | 27番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 9R | 2-3-5 | 差し | ¥8,230 | 27番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 10R | 1-3-6 | 逃げ | ¥620 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥2,370 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 12R | 1-3-4 | 逃げ | ¥570 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 1R | 6-2-3 | まくり差し | ¥152,730 | 107番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 2R | 1-4-3 | 逃げ | ¥890 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 3R | 1-4-5 | 抜き | ¥6,630 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 4R | 1-4-2 | 逃げ | ¥780 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 5R | 1-6-4 | 逃げ | ¥3,260 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 2-1-4 | 差し | ¥460 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,060 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 3-6-4 | まくり差し | ¥3,650 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 1-3-5 | 抜き | ¥850 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 5-1-4 | まくり差し | ¥6,160 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 11R | 3-1-2 | まくり | ¥3,100 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 12R | 1-3-4 | 逃げ | ¥420 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 1R | 1-2-6 | 逃げ | ¥1,240 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 2R | 5-2-1 | まくり差し | ¥12,150 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 3R | 1-4-5 | 逃げ | ¥2,840 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 4R | 1-6-3 | 抜き | ¥6,260 | 28番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 5R | 3-1-2 | 抜き | ¥19,010 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 6R | 5-4-6 | 抜き | ¥20,310 | 68番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 7R | 3-1-2 | 抜き | ¥25,590 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 8R | 3-2-1 | まくり | ¥2,670 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 9R | 6-2-3 | 抜き | ¥1,160 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 10R | 3-1-6 | 抜き | ¥1,470 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 11R | 1-5-6 | 逃げ | ¥6,520 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 若松 | 12R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,480 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 4-2-5 | 抜き | ¥2,100 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 4-3-6 | まくり | ¥1,960 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 2-3-5 | まくり | ¥860 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,210 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 5R | 1-4-6 | 逃げ | ¥2,440 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 2-4-1 | 差し | ¥25,440 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 1-5-3 | 逃げ | ¥2,910 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 8R | 1-2-6 | 逃げ | ¥660 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 9R | 1-5-3 | 逃げ | ¥3,220 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 10R | 1-5-3 | 逃げ | ¥2,100 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥670 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 12R | 1-2-5 | 逃げ | ¥890 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 1R | 1-4-5 | 逃げ | ¥3,360 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 2R | 1-5-4 | 逃げ | ¥770 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 3R | 1-2-3 | 逃げ | ¥3,250 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 4R | 1-6-4 | 抜き | ¥32,310 | 57番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 5R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,800 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 3-4-6 | 差し | ¥9,170 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 7R | 1-3-5 | 逃げ | ¥910 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 8R | 2-3-6 | まくり | ¥1,750 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 9R | 5-3-1 | 抜き | ¥35,990 | 76番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 10R | 3-5-2 | まくり | ¥4,970 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 11R | 2-1-6 | 差し | ¥1,060 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 12R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,450 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 1R | 1-3-4 | 逃げ | ¥610 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 2R | 6-4-1 | まくり差し | ¥8,070 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 3R | 2-3-6 | まくり | ¥14,930 | 68番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 4R | 4-2-5 | まくり差し | ¥4,580 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 5R | 3-4-1 | まくり差し | ¥8,210 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 6R | 3-5-1 | 抜き | ¥1,690 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 7R | 5-1-6 | まくり差し | ¥14,880 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 8R | 3-5-1 | まくり | ¥84,850 | 93番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 9R | 1-2-4 | 逃げ | ¥960 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 10R | 3-1-5 | まくり差し | ¥2,970 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 11R | 2-1-5 | 差し | ¥9,010 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 12R | 5-3-4 | まくり差し | ¥54,710 | 78番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 1R | 3-4-2 | まくり差し | ¥3,030 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 2R | 1-3-2 | 逃げ | ¥3,530 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 3R | 2-4-1 | 抜き | ¥2,150 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 4R | 3-2-4 | まくり | ¥13,930 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 5R | 2-5-1 | 差し | ¥1,020 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 6R | 4-1-5 | まくり差し | ¥3,950 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 7R | 4-2-1 | まくり | ¥2,660 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 8R | 4-1-2 | 差し | ¥30,950 | 74番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 9R | 4-3-1 | まくり | ¥19,280 | 61番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 10R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,450 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 11R | 1-4-3 | 逃げ | ¥530 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 12R | 4-1-5 | まくり | ¥3,690 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 1R | 1-5-4 | 逃げ | ¥2,070 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 2R | 1-6-3 | 逃げ | ¥7,580 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 3R | 3-4-5 | まくり | ¥3,680 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 4R | 4-1-2 | 差し | ¥8,350 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 5R | 1-2-6 | 逃げ | ¥440 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 6R | 2-1-3 | 差し | ¥3,850 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 7R | 1-4-3 | 逃げ | ¥3,770 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 8R | 1-3-4 | 抜き | ¥2,180 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 9R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,450 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 10R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,210 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 2-1-3 | 差し | ¥4,710 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 12R | 1-5-3 | 逃げ | ¥2,610 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 1R | 4-1-5 | 抜き | ¥19,130 | 35番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 2R | 4-2-3 | まくり差し | ¥5,460 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 3R | 4-1-3 | まくり差し | ¥8,480 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 4R | 1-4-5 | 逃げ | ¥820 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 5R | 2-1-5 | 差し | ¥1,170 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 6R | 1-4-2 | 逃げ | ¥2,500 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 7R | 1-6-4 | 逃げ | ¥5,640 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 8R | 3-4-5 | まくり | ¥700 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 9R | 2-6-3 | まくり | ¥7,260 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 10R | 1-3-6 | 逃げ | ¥480 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥710 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 12R | 1-2-4 | 逃げ | ¥560 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 1R | 4-3-5 | まくり差し | ¥7,860 | 36番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 4-5-2 | まくり | ¥6,080 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 3R | 3-1-2 | 抜き | ¥1,840 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 4R | 1-4-2 | 逃げ | ¥560 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 5R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,070 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 6R | 5-3-1 | まくり | ¥4,890 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 7R | 1-3-4 | 逃げ | ¥320 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 8R | 4-6-3 | まくり | ¥41,510 | 73番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 9R | 1-4-6 | 逃げ | ¥3,420 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥620 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 11R | 4-6-2 | まくり | ¥48,060 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 12R | 3-1-2 | まくり差し | ¥6,970 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 1R | 1-5-2 | 逃げ | ¥4,000 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 2R | 3-5-6 | まくり | ¥1,730 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 3R | 2-1-4 | 差し | ¥1,620 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 4R | 1-2-3 | 逃げ | ¥800 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 5R | 3-1-2 | 差し | ¥2,000 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 6R | 2-5-3 | まくり | ¥1,280 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 7R | 1-5-4 | 逃げ | ¥430 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 8R | 1-4-3 | 逃げ | ¥750 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 9R | 2-1-3 | 差し | ¥4,430 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 10R | 1-5-3 | 逃げ | ¥1,450 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 11R | 1-2-6 | 逃げ | ¥1,600 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 12R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,360 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 1R | 1-6-2 | 逃げ | ¥9,480 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 2R | 2-3-4 | まくり | ¥1,290 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 3R | 6-1-2 | まくり差し | ¥16,150 | 57番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 4R | 1-6-4 | 逃げ | ¥2,720 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 5R | 4-5-6 | まくり | ¥2,060 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 6R | 1-4-2 | 逃げ | ¥3,250 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥2,520 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 8R | 2-1-5 | 差し | ¥4,760 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 9R | 2-1-4 | 差し | ¥7,270 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 10R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,280 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 11R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,540 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 12R | 3-5-1 | 差し | ¥20,740 | 40番人気 | 結果詳細 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。