2026年8月13日の競艇 結果まとめ — 高配当・万舟・イン逃げ崩れ
確定180レースの結果・払戻を自動集計しています。
高配当ランキング TOP5
万舟券(3連単1万円以上) — 27本
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 11R | 5-6-2 | 差し | ¥110,480 | 106番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 5-1-4 | まくり差し | ¥102,120 | 87番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 12R | 4-5-1 | まくり差し | ¥39,790 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 1R | 5-1-2 | まくり | ¥30,710 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 3R | 4-3-6 | まくり差し | ¥30,480 | 73番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 2R | 1-5-2 | 逃げ | ¥27,100 | 89番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 3-5-1 | 差し | ¥25,310 | 54番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 10R | 5-2-4 | まくり差し | ¥25,000 | 65番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 10R | 4-6-1 | まくり | ¥24,070 | 49番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 8R | 5-6-4 | 抜き | ¥22,710 | 44番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 12R | 2-3-1 | 差し | ¥21,450 | 36番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 1R | 4-6-5 | まくり差し | ¥19,000 | 70番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 3-6-1 | まくり | ¥18,920 | 63番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 5R | 5-4-3 | まくり差し | ¥17,270 | 49番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 7R | 1-4-2 | 逃げ | ¥16,120 | 44番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 6R | 2-1-3 | 差し | ¥13,810 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 1R | 4-2-3 | まくり差し | ¥13,370 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 8R | 1-3-4 | 逃げ | ¥13,160 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 6R | 3-4-1 | 差し | ¥12,930 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 2-3-1 | 差し | ¥12,900 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 7R | 3-1-5 | まくり差し | ¥12,460 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 8R | 2-6-1 | まくり | ¥12,180 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 5R | 4-6-5 | 差し | ¥12,030 | 59番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 2-6-3 | まくり | ¥11,670 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 5R | 1-5-4 | 逃げ | ¥11,530 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 9R | 4-2-1 | まくり | ¥10,670 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 1-6-5 | 逃げ | ¥10,420 | 33番人気 | 結果詳細 |
イン逃げ崩れ — 92レース
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 1R | 2-4-1 | 差し | ¥6,750 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 4-1-6 | 抜き | ¥1,440 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 6R | 4-1-2 | 差し | ¥5,130 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 4-2-1 | まくり | ¥4,230 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 10R | 5-2-4 | まくり差し | ¥25,000 | 65番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 5R | 2-1-6 | 差し | ¥910 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 6-3-5 | まくり | ¥4,920 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 8R | 6-1-3 | 差し | ¥610 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 9R | 2-6-5 | まくり | ¥5,260 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 3-6-5 | まくり | ¥7,400 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 6R | 2-6-4 | 差し | ¥2,650 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 9R | 2-1-6 | 抜き | ¥2,960 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 11R | 3-2-5 | 抜き | ¥5,490 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 3-6-1 | まくり | ¥18,920 | 63番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 2-1-4 | 差し | ¥1,190 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 6-4-1 | まくり差し | ¥4,540 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 3-5-1 | 差し | ¥25,310 | 54番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 4-3-5 | まくり差し | ¥2,900 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 6-3-5 | まくり | ¥4,800 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 5-1-4 | まくり差し | ¥102,120 | 87番人気 | 結果詳細 |
決まり手の内訳
逃げ 89回 / まくり 29回 / 差し 24回 / まくり差し 24回 / 抜き 13回 / 恵まれ 1回
全レース結果
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 1R | 2-4-1 | 差し | ¥6,750 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 2R | 1-2-5 | 逃げ | ¥650 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 4-1-6 | 抜き | ¥1,440 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 1-6-5 | 逃げ | ¥10,420 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 5R | 1-4-3 | 抜き | ¥3,360 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 6R | 4-1-2 | 差し | ¥5,130 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 4-2-1 | まくり | ¥4,230 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 8R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,430 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 9R | 1-6-2 | 逃げ | ¥920 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 10R | 5-2-4 | まくり差し | ¥25,000 | 65番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥2,050 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 12R | 1-4-6 | 逃げ | ¥3,070 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 1R | 1-4-3 | 逃げ | ¥700 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 2R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,070 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 3R | 1-3-2 | 逃げ | ¥300 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 4R | 1-3-4 | 逃げ | ¥4,220 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 5R | 2-1-6 | 差し | ¥910 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 6-3-5 | まくり | ¥4,920 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥810 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 8R | 6-1-3 | 差し | ¥610 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 9R | 2-6-5 | まくり | ¥5,260 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 10R | 1-2-3 | 逃げ | ¥460 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,180 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥330 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 1R | 1-5-2 | 逃げ | ¥2,380 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,480 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 3-6-5 | まくり | ¥7,400 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 4R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,600 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 5R | 1-5-4 | 逃げ | ¥11,530 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 6R | 2-6-4 | 差し | ¥2,650 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 7R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,730 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 8R | 1-3-4 | 逃げ | ¥13,160 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 9R | 2-1-6 | 抜き | ¥2,960 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 10R | 1-4-2 | 逃げ | ¥2,310 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 11R | 3-2-5 | 抜き | ¥5,490 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥400 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 1R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,000 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 2R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,240 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 3R | 1-2-3 | 逃げ | ¥720 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 4R | 1-2-5 | 逃げ | ¥2,010 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 5R | 1-5-2 | 逃げ | ¥3,130 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 3-6-1 | まくり | ¥18,920 | 63番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 7R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,050 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 2-1-4 | 差し | ¥1,190 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 1-2-6 | 逃げ | ¥810 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 1-3-4 | 逃げ | ¥2,000 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 11R | 1-4-6 | 逃げ | ¥5,440 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥560 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 1R | 6-4-1 | まくり差し | ¥4,540 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 2R | 3-5-1 | 差し | ¥25,310 | 54番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 3R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,210 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 4R | 4-3-5 | まくり差し | ¥2,900 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 5R | 1-5-3 | 逃げ | ¥2,310 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 6R | 6-3-5 | まくり | ¥4,800 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 7R | 5-1-4 | まくり差し | ¥102,120 | 87番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 8R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,200 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 9R | 6-1-5 | 抜き | ¥6,390 | 26番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 10R | 1-3-6 | 逃げ | ¥1,440 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥3,450 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 下関 | 12R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,360 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 1R | 3-1-4 | まくり差し | ¥3,000 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 2R | 1-5-2 | 逃げ | ¥27,100 | 89番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 3R | 2-4-5 | まくり | ¥3,470 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 4R | 1-2-5 | 抜き | ¥1,070 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 5R | 4-6-5 | 差し | ¥12,030 | 59番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 6R | 4-3-2 | まくり | ¥6,730 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 7R | 1-5-6 | 逃げ | ¥980 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 8R | 1-6-2 | 逃げ | ¥1,040 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 9R | 1-4-6 | 逃げ | ¥2,070 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥760 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 11R | 3-2-4 | まくり差し | ¥6,940 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 児島 | 12R | 1-2-5 | 逃げ | ¥730 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 1R | 5-1-2 | まくり | ¥30,710 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 2R | 1-4-2 | 逃げ | ¥2,320 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 3R | 3-1-4 | まくり差し | ¥5,490 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 4R | 1-2-3 | 逃げ | ¥350 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 5R | 1-2-3 | 逃げ | ¥260 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 6R | 3-1-2 | まくり差し | ¥3,360 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 7R | 3-1-5 | まくり差し | ¥12,460 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 8R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,370 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 9R | 1-3-2 | 逃げ | ¥740 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 10R | 1-2-4 | 抜き | ¥1,380 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 11R | 1-5-4 | 逃げ | ¥2,970 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 12R | 2-3-1 | 差し | ¥21,450 | 36番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 1R | 2-1-4 | 差し | ¥560 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 2R | 2-4-3 | 抜き | ¥5,370 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 3R | 1-2-4 | 逃げ | ¥2,180 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 4R | 4-5-1 | まくり | ¥2,700 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 5R | 3-6-1 | まくり差し | ¥2,120 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 6R | 5-1-4 | まくり差し | ¥6,270 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 7R | 1-5-3 | 逃げ | ¥710 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 8R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,340 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 9R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,030 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥540 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 2-3-1 | 差し | ¥12,900 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 12R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,040 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 1R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,840 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 2R | 3-2-5 | まくり | ¥2,470 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 3R | 1-3-5 | 逃げ | ¥890 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 4R | 3-4-6 | まくり | ¥5,130 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 5R | 2-1-6 | 差し | ¥1,820 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 6R | 1-2-3 | 逃げ | ¥430 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 7R | 2-1-4 | 差し | ¥860 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 8R | 1-2-5 | 逃げ | ¥450 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 9R | 1-2-5 | 逃げ | ¥410 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 10R | 4-3-5 | まくり | ¥6,470 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥830 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 12R | 1-3-2 | 逃げ | ¥510 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 1R | 3-2-5 | 差し | ¥2,530 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 2-6-3 | まくり | ¥11,670 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 3R | 2-3-6 | まくり | ¥980 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 4R | 5-2-4 | まくり | ¥5,040 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 5R | 5-1-2 | まくり差し | ¥2,000 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 6R | 2-1-4 | 差し | ¥960 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 7R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,020 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 8R | 4-1-5 | まくり差し | ¥1,050 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 9R | 4-1-6 | まくり差し | ¥1,510 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 4-5-1 | まくり | ¥7,670 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥470 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 12R | 4-5-1 | まくり差し | ¥39,790 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 1R | 4-2-3 | まくり差し | ¥13,370 | 46番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 2R | 3-4-5 | まくり | ¥2,750 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 3R | 3-1-4 | まくり差し | ¥7,360 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 4R | 1-2-4 | 逃げ | ¥460 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 5R | 2-6-3 | まくり | ¥6,510 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 6R | 2-5-6 | 抜き | ¥3,360 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 7R | 1-6-2 | 逃げ | ¥5,510 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 8R | 5-6-4 | 抜き | ¥22,710 | 44番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 9R | 4-2-6 | 逃げ | ¥3,920 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 10R | 1-5-4 | 逃げ | ¥2,710 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 11R | 1-4-3 | 逃げ | ¥1,610 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 12R | 1-3-2 | 逃げ | ¥2,950 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 1R | 2-6-3 | 恵まれ | ¥1,890 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 2R | 3-4-1 | まくり差し | ¥1,830 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 3R | 3-2-1 | 差し | ¥4,350 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 4R | 2-5-1 | 逃げ | ¥2,780 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 5R | 3-5-6 | 差し | ¥9,850 | 34番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 6R | 3-4-1 | 差し | ¥12,930 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 7R | 1-4-2 | 逃げ | ¥16,120 | 44番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 8R | 1-4-3 | 逃げ | ¥1,210 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 9R | 3-2-6 | まくり | ¥3,880 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 10R | 6-1-3 | まくり差し | ¥5,910 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 11R | 5-6-2 | 差し | ¥110,480 | 106番人気 | 結果詳細 |
| 平和島 | 12R | 4-5-6 | まくり | ¥3,670 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 1R | 4-6-5 | まくり差し | ¥19,000 | 70番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 2R | 3-2-6 | まくり | ¥5,160 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 3R | 1-2-5 | 逃げ | ¥2,500 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 4R | 1-2-6 | 逃げ | ¥6,040 | 26番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 5R | 3-1-5 | 差し | ¥4,860 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 6R | 2-1-6 | 抜き | ¥1,530 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 7R | 1-3-5 | 逃げ | ¥3,100 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 8R | 2-6-1 | まくり | ¥12,180 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 9R | 4-2-1 | まくり | ¥10,670 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 10R | 4-6-1 | まくり | ¥24,070 | 49番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥870 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 12R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,350 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 1R | 2-4-6 | 差し | ¥8,040 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 2R | 3-1-4 | まくり差し | ¥1,280 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 3R | 4-3-6 | まくり差し | ¥30,480 | 73番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 4R | 2-4-1 | 差し | ¥1,420 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 5R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,440 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 6R | 3-1-2 | 抜き | ¥2,970 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 7R | 1-3-4 | 逃げ | ¥840 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 8R | 4-3-2 | まくり | ¥3,930 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 9R | 3-4-2 | まくり | ¥3,470 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 10R | 1-2-6 | 逃げ | ¥8,620 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 11R | 1-4-5 | 逃げ | ¥1,950 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 戸田 | 12R | 1-4-2 | 逃げ | ¥770 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 1R | 2-5-1 | 差し | ¥5,370 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 2R | 6-4-3 | 逃げ | ¥7,190 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 3R | 2-1-4 | まくり | ¥1,330 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 4R | 1-4-3 | 逃げ | ¥4,600 | 19番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 5R | 5-4-3 | まくり差し | ¥17,270 | 49番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 6R | 2-1-3 | 差し | ¥13,810 | 30番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 7R | 3-1-6 | まくり差し | ¥2,110 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 8R | 5-4-1 | まくり | ¥940 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 9R | 3-2-1 | 逃げ | ¥1,240 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 10R | 1-2-6 | 逃げ | ¥1,280 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 11R | 2-5-4 | 抜き | ¥2,580 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥440 | 2番人気 | 結果詳細 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。