2026年7月15日の競艇 結果まとめ — 高配当・万舟・イン逃げ崩れ
確定168レースの結果・払戻を自動集計しています。
高配当ランキング TOP5
万舟券(3連単1万円以上) — 35本
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 7R | 6-4-5 | まくり差し | ¥98,100 | 112番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 11R | 6-3-1 | まくり差し | ¥55,510 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 2-3-6 | まくり | ¥54,410 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 3R | 3-4-6 | 抜き | ¥47,400 | 67番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 5-4-1 | まくり | ¥45,450 | 83番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 10R | 6-3-1 | まくり | ¥45,420 | 76番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 1R | 4-5-6 | まくり | ¥43,960 | 64番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 2-1-6 | 差し | ¥43,210 | 70番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 4-3-6 | まくり差し | ¥31,710 | 77番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 8R | 2-6-1 | 差し | ¥28,210 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 5-1-3 | まくり差し | ¥26,510 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 5-4-1 | まくり差し | ¥23,110 | 61番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 5-1-3 | まくり差し | ¥22,190 | 52番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 4R | 3-1-2 | 差し | ¥20,830 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 7R | 5-1-4 | 抜き | ¥19,170 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 7R | 4-3-2 | まくり差し | ¥18,890 | 54番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 5-1-6 | まくり差し | ¥17,660 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 3R | 6-3-2 | まくり差し | ¥16,520 | 70番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 4R | 4-1-6 | 抜き | ¥15,650 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 5R | 5-2-4 | まくり差し | ¥15,000 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 3R | 1-3-4 | 逃げ | ¥14,810 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 5-3-6 | 差し | ¥14,440 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 7R | 1-2-6 | 逃げ | ¥14,110 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 4R | 5-1-3 | まくり差し | ¥12,630 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 3R | 2-4-3 | まくり | ¥12,240 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 1R | 4-6-2 | 差し | ¥11,500 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 4-1-5 | まくり | ¥11,390 | 44番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 11R | 3-1-5 | まくり差し | ¥11,350 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 8R | 4-5-1 | まくり | ¥11,270 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 1R | 3-4-1 | 抜き | ¥11,210 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 2R | 5-2-1 | 抜き | ¥11,010 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 1R | 2-4-3 | まくり | ¥10,870 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 4R | 4-5-2 | まくり | ¥10,810 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 3R | 4-2-5 | まくり | ¥10,790 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 1R | 1-4-2 | 逃げ | ¥10,190 | 47番人気 | 結果詳細 |
イン逃げ崩れ — 86レース
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 1R | 3-1-2 | 差し | ¥4,600 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 5-3-6 | 差し | ¥14,440 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 5-1-3 | まくり差し | ¥22,190 | 52番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 6R | 4-6-2 | まくり | ¥2,930 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 5-1-3 | まくり差し | ¥26,510 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 10R | 5-1-2 | まくり差し | ¥6,860 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 3R | 3-1-2 | まくり差し | ¥1,180 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 4R | 3-1-4 | まくり差し | ¥4,420 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 5-1-6 | まくり差し | ¥17,660 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 8R | 2-3-4 | 差し | ¥2,800 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 11R | 3-1-5 | まくり差し | ¥11,350 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 1R | 2-1-4 | 差し | ¥4,600 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 2-3-6 | まくり | ¥54,410 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 4R | 3-1-4 | まくり差し | ¥2,180 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 5R | 2-1-5 | まくり | ¥1,660 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 12R | 2-4-1 | まくり | ¥8,730 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 1R | 2-1-5 | 差し | ¥4,330 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 3R | 2-4-3 | まくり | ¥12,240 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 4R | 4-1-6 | 抜き | ¥15,650 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 5-4-1 | まくり | ¥45,450 | 83番人気 | 結果詳細 |
決まり手の内訳
逃げ 79回 / まくり差し 26回 / まくり 25回 / 差し 22回 / 抜き 15回 / 恵まれ 1回
全レース結果
| 場 | R | 3連単 | 決まり手 | 払戻 | 人気 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 1R | 3-1-2 | 差し | ¥4,600 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 2R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,070 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 3R | 5-3-6 | 差し | ¥14,440 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 4R | 5-1-3 | まくり差し | ¥22,190 | 52番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 5R | 1-5-4 | 逃げ | ¥560 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 6R | 4-6-2 | まくり | ¥2,930 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 7R | 5-1-3 | まくり差し | ¥26,510 | 42番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 8R | 1-2-6 | 逃げ | ¥860 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 9R | 1-4-3 | 逃げ | ¥810 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 10R | 5-1-2 | まくり差し | ¥6,860 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 11R | 1-5-6 | 逃げ | ¥8,500 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 大村 | 12R | 1-5-4 | 逃げ | ¥5,960 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 1R | 1-5-3 | 逃げ | ¥1,520 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 2R | 1-3-6 | 逃げ | ¥720 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 3R | 3-1-2 | まくり差し | ¥1,180 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 4R | 3-1-4 | まくり差し | ¥4,420 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 5R | 1-3-5 | 逃げ | ¥3,450 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 6R | 5-1-6 | まくり差し | ¥17,660 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 7R | 1-5-2 | 逃げ | ¥630 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 8R | 2-3-4 | 差し | ¥2,800 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 9R | 1-2-4 | 逃げ | ¥970 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 10R | 1-4-6 | 逃げ | ¥5,710 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 11R | 3-1-5 | まくり差し | ¥11,350 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 唐津 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥400 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 1R | 2-1-4 | 差し | ¥4,600 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 2R | 2-3-6 | まくり | ¥54,410 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 3R | 1-3-4 | 逃げ | ¥480 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 4R | 3-1-4 | まくり差し | ¥2,180 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 5R | 2-1-5 | まくり | ¥1,660 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 6R | 1-5-4 | 逃げ | ¥1,250 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 7R | 1-2-4 | 逃げ | ¥2,220 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 8R | 1-3-2 | 抜き | ¥440 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 9R | 1-3-6 | 逃げ | ¥3,280 | 12番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 10R | 1-3-5 | 逃げ | ¥3,310 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 11R | 1-3-4 | 逃げ | ¥870 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 福岡 | 12R | 2-4-1 | まくり | ¥8,730 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 1R | 2-1-5 | 差し | ¥4,330 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 2R | 1-4-2 | 逃げ | ¥960 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 3R | 2-4-3 | まくり | ¥12,240 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 4R | 4-1-6 | 抜き | ¥15,650 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 5R | 1-3-6 | 逃げ | ¥1,200 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 6R | 5-4-1 | まくり | ¥45,450 | 83番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 7R | 2-4-5 | まくり | ¥9,850 | 50番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 8R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,860 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 9R | 2-1-6 | 差し | ¥43,210 | 70番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 10R | 2-5-6 | 抜き | ¥6,800 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 11R | 3-1-2 | 抜き | ¥5,460 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 芦屋 | 12R | 4-1-5 | まくり | ¥3,980 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 1R | 1-4-2 | 逃げ | ¥660 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 2R | 5-2-1 | 抜き | ¥11,010 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 3R | 3-4-6 | 抜き | ¥47,400 | 67番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 4R | 3-1-2 | 差し | ¥20,830 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 5R | 1-2-5 | 逃げ | ¥930 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 6R | 4-1-5 | まくり | ¥11,390 | 44番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 7R | 1-2-6 | 逃げ | ¥880 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 8R | 1-3-5 | 逃げ | ¥490 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 9R | 2-1-3 | 差し | ¥3,270 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 10R | 1-5-3 | 逃げ | ¥3,960 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 11R | 1-3-2 | 逃げ | ¥2,190 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 徳山 | 12R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,000 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 1R | 2-4-3 | まくり | ¥10,870 | 29番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 2R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,300 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 3R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,570 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 4R | 1-2-5 | 抜き | ¥2,380 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 5R | 5-1-6 | まくり | ¥5,710 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 6R | 4-1-5 | まくり | ¥2,090 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 7R | 6-4-5 | まくり差し | ¥98,100 | 112番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 8R | 3-2-1 | 抜き | ¥1,710 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 9R | 1-6-3 | 逃げ | ¥6,030 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 10R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,450 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 11R | 1-4-3 | 逃げ | ¥1,610 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 宮島 | 12R | 1-4-5 | 逃げ | ¥2,490 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 1R | 3-4-1 | 抜き | ¥11,210 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 2R | 2-1-4 | 抜き | ¥3,510 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 3R | 3-4-2 | 差し | ¥1,830 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 4R | 1-4-3 | 逃げ | ¥830 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 5R | 1-2-3 | 逃げ | ¥2,970 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 6R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,860 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 7R | 1-2-3 | 逃げ | ¥2,610 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 8R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,910 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 9R | 1-2-3 | 逃げ | ¥990 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 10R | 1-2-5 | 逃げ | ¥420 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 11R | 2-1-3 | 差し | ¥5,120 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 尼崎 | 12R | 3-2-1 | まくり差し | ¥7,850 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 1R | 2-4-1 | 差し | ¥4,190 | 17番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 2R | 1-2-6 | 逃げ | ¥8,060 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 3R | 6-4-1 | まくり差し | ¥5,740 | 22番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 4R | 2-1-4 | 差し | ¥860 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 5R | 6-1-5 | まくり | ¥2,670 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 6R | 2-1-4 | 差し | ¥600 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 7R | 4-3-2 | まくり差し | ¥18,890 | 54番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 8R | 1-5-2 | 逃げ | ¥2,890 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 9R | 2-1-4 | 差し | ¥2,340 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 10R | 2-1-3 | 差し | ¥2,690 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 11R | 4-3-6 | まくり差し | ¥31,710 | 77番人気 | 結果詳細 |
| 住之江 | 12R | 3-1-5 | まくり差し | ¥3,930 | 14番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 1R | 1-3-4 | 逃げ | ¥620 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 2R | 5-2-4 | 差し | ¥4,350 | 16番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 3R | 1-3-4 | 逃げ | ¥14,810 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 4R | 5-1-3 | まくり差し | ¥12,630 | 37番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 5R | 3-1-5 | まくり差し | ¥1,970 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 6R | 1-6-2 | 逃げ | ¥970 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 7R | 1-2-6 | 逃げ | ¥14,110 | 45番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 8R | 4-5-1 | まくり | ¥11,270 | 32番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 9R | 3-1-2 | まくり差し | ¥2,450 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 10R | 6-3-1 | まくり | ¥45,420 | 76番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 11R | 6-3-1 | まくり差し | ¥55,510 | 81番人気 | 結果詳細 |
| 常滑 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥1,330 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 1R | 1-4-6 | 逃げ | ¥3,370 | 15番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 2R | 2-3-4 | 逃げ | ¥5,460 | 23番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 3R | 1-5-6 | 逃げ | ¥3,050 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 4R | 4-5-1 | まくり | ¥8,480 | 25番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 5R | 1-2-6 | 逃げ | ¥1,450 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 6R | 2-6-3 | まくり差し | ¥5,640 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥760 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 8R | 4-1-6 | まくり | ¥2,570 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 9R | 1-3-4 | 逃げ | ¥440 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 10R | 5-4-1 | まくり差し | ¥23,110 | 61番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 11R | 1-4-2 | 逃げ | ¥1,330 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 蒲郡 | 12R | 1-3-2 | 逃げ | ¥780 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 1R | 4-6-2 | 差し | ¥11,500 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 2R | 1-2-5 | 逃げ | ¥580 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 3R | 1-5-6 | 逃げ | ¥2,070 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 4R | 4-2-3 | 恵まれ | ¥5,480 | 21番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 5R | 5-2-4 | まくり差し | ¥15,000 | 60番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 6R | 4-1-6 | まくり差し | ¥3,750 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 7R | 5-1-4 | 抜き | ¥19,170 | 43番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 8R | 1-4-6 | 抜き | ¥1,060 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 9R | 1-4-3 | 逃げ | ¥3,190 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 10R | 1-3-6 | 逃げ | ¥1,910 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 11R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,200 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 浜名湖 | 12R | 1-3-4 | 逃げ | ¥1,650 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 1R | 1-4-2 | 逃げ | ¥10,190 | 47番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 2R | 4-5-3 | 抜き | ¥1,970 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 3R | 4-2-5 | 抜き | ¥3,340 | 13番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 4R | 4-5-2 | まくり | ¥10,810 | 41番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 5R | 1-2-5 | 逃げ | ¥1,910 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 6R | 3-1-6 | まくり差し | ¥1,400 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 7R | 1-3-2 | 逃げ | ¥2,000 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 8R | 1-2-3 | 抜き | ¥740 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 9R | 1-3-2 | 逃げ | ¥820 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 10R | 1-2-4 | 逃げ | ¥970 | 4番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 11R | 1-2-3 | 逃げ | ¥390 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 多摩川 | 12R | 1-2-4 | 逃げ | ¥1,400 | 5番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 1R | 2-1-5 | 差し | ¥1,840 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 2R | 1-3-2 | 逃げ | ¥1,560 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 3R | 4-2-5 | まくり | ¥10,790 | 53番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 4R | 1-2-5 | 逃げ | ¥850 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 5R | 2-6-3 | 差し | ¥6,920 | 33番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 6R | 2-1-3 | 差し | ¥4,220 | 18番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 7R | 1-5-3 | 逃げ | ¥900 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 8R | 2-1-4 | 差し | ¥7,300 | 24番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 9R | 4-1-5 | まくり | ¥1,860 | 6番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 10R | 1-2-4 | 逃げ | ¥630 | 1番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 11R | 1-5-2 | 逃げ | ¥1,910 | 8番人気 | 結果詳細 |
| 江戸川 | 12R | 1-2-3 | 逃げ | ¥730 | 2番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 1R | 4-5-6 | まくり | ¥43,960 | 64番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 2R | 3-5-2 | まくり | ¥4,040 | 11番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 3R | 6-3-2 | まくり差し | ¥16,520 | 70番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 4R | 4-6-1 | まくり | ¥3,000 | 9番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 5R | 6-4-3 | まくり差し | ¥5,720 | 28番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 6R | 5-1-3 | まくり差し | ¥5,860 | 20番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 7R | 3-1-5 | まくり | ¥1,100 | 3番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 8R | 2-6-1 | 差し | ¥28,210 | 56番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 9R | 1-3-4 | 逃げ | ¥9,660 | 39番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 10R | 2-3-5 | まくり | ¥1,850 | 7番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 11R | 1-4-6 | 逃げ | ¥2,760 | 10番人気 | 結果詳細 |
| 桐生 | 12R | 1-3-5 | 逃げ | ¥1,170 | 4番人気 | 結果詳細 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。