戸田競艇 2026年11月7日 全レースの直前予想・結果
2026年11月7日の戸田競艇(マンスリーBOATRACE杯)は12レース開催、締切10:45〜16:00。次の締切は1R 10:45。各レースのAI本命は 1R 1号艇松本浩貴(41%)、2R 1号艇楠原正剛(39%)、3R 1号艇淺香文武(33%)、4R 1号艇森口和紀(43%)、5R 1号艇西川拓利(53%)、6R 3号艇須藤博倫(35%)、7R 1号艇秦英悟(79%)、8R 1号艇木山和幸(39%)、9R 1号艇藤生雄人(59%)、10R 1号艇石塚久也(73%)、11R 1号艇長谷川晴(50%)、12R 1号艇遠藤エミ(62%)。締切15分前の展示反映で更新されます。
| レース | 締切 | AI本命 | イン逃げ | 状態 | 結果/3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 1R 予選 | 10:45 | 1 松本浩貴 41% | 28% | 事前評価 | — |
| 戸田 2R 予選 | 11:12 | 1 楠原正剛 39% | 28% | 事前評価 | — |
| 戸田 3R 予選 | 11:39 | 1 淺香文武 33% | 27% | 事前評価 | — |
| 戸田 4R 予選 | 12:06 | 1 森口和紀 43% | 34% | 事前評価 | — |
| 戸田 5R ウインウイン | 12:33 | 1 西川拓利 53% | 31% | 事前評価 | — |
| 戸田 6R 予選 | 13:00 | 3 須藤博倫 35% | 26% | 事前評価 | — |
| 戸田 7R ウインウイン | 13:28 | 1 秦英悟 79% | 73% | 事前評価 | — |
| 戸田 8R 予選 | 13:57 | 1 木山和幸 39% | 29% | 事前評価 | — |
| 戸田 9R 戸田特賞 | 14:27 | 1 藤生雄人 59% | 37% | 事前評価 | — |
| 戸田 10R 戸田特賞 | 14:57 | 1 石塚久也 73% | 62% | 事前評価 | — |
| 戸田 11R 戸田特選 | 15:28 | 1 長谷川晴 50% | 43% | 事前評価 | — |
| 戸田 12R 記者選抜戦 | 16:00 | 1 遠藤エミ 62% | 46% | 事前評価 | — |
※AI本命は事前評価。締切15分前の展示反映で各レースページの評価が更新されます。的中を保証するものではありません。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。