鳥
鳥本智史(登番5430)の成績・出走予定・AI評価
級別 B2・全国勝率 1.39。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 30走: 1着1回・2着0回・3着1回(3連対率7%)。当サイトのAI本命への指名はまだありません。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
実測データ(2023年7月20日〜2026年7月11日・85走)
1着率 0.0% / 2連対率 2.4% / 3連対率 3.5% / 平均ST 0.158 / F1本
| 進入コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 0.0% | 9.5% |
公式配布の競走成績から自動集計した実測値(実際の進入コース基準)。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月7日 | びわこ | 2R | 6 | 1% | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年10月6日 | びわこ | 9R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月6日 | びわこ | 2R | 6 | 1% | 1着 | 結果 |
| 2026年10月5日 | びわこ | 6R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月4日 | びわこ | 6R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月4日 | びわこ | 1R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月3日 | びわこ | 8R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月10日 | 桐生 | 7R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月10日 | 桐生 | 1R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月9日 | 桐生 | 1R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月8日 | 桐生 | 8R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月8日 | 桐生 | 4R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月7日 | 桐生 | 6R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月6日 | 桐生 | 8R | 4 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月6日 | 桐生 | 1R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月5日 | 桐生 | 5R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月23日 | 戸田 | 7R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月22日 | 戸田 | 8R | 5 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月22日 | 戸田 | 5R | 6 | 1% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月21日 | 戸田 | 7R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月21日 | 戸田 | 3R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 戸田 | 4R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 津 | 6R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 津 | 2R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 津 | 4R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 津 | 6R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 津 | 2R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 津 | 1R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月6日 | 津 | 9R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月6日 | 津 | 1R | 6 | 0% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月5日 | 津 | 7R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
よくある質問
鳥本智史選手の勝率は?
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・85走)では、1着率0.0%・2連対率2.4%です。
鳥本智史選手の得意コースは?
同集計では6コースが最も高く、1着率0.0%(21走)です。
鳥本智史選手のスタート(ST)は速い?
平均STは0.158(21計測)です。全国的にはおおむね0.15前後が平均とされます。期間中のフライングは1本。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。