原
原田才一(登番5028)の成績・出走予定・AI評価
級別 A1・全国勝率 7.08。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 81走: 1着25回・2着19回・3着10回(3連対率67%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは29回、うち2着以内26回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
実測データ(2023年7月20日〜2026年7月11日・732走)
1着率 31.6% / 2連対率 50.5% / 3連対率 66.7% / 平均ST 0.156 / F3本
| 進入コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 79.6% | 91.4% |
| 2 | 112 | 28.6% | 65.2% |
| 3 | 114 | 31.6% | 56.1% |
| 4 | 102 | 22.5% | 48.0% |
| 5 | 85 | 11.8% | 30.6% |
| 6 | 55 | 1.8% | 18.2% |
公式配布の競走成績から自動集計した実測値(実際の進入コース基準)。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | 住之江 | 8R | 6 | 14% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月5日 | 住之江 | 9R | 1 | 65% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月5日 | 住之江 | 5R | 6 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月4日 | 住之江 | 9R | 1 | 81% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年10月3日 | 住之江 | 9R | 5 | 16% | 3着 | 結果 |
| 2026年10月3日 | 住之江 | 5R | 4 | 21% | 1着 | 結果 |
| 2026年10月2日 | 住之江 | 12R | 1 | 69% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年10月2日 | 住之江 | 7R | 2 | 43% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年10月1日 | 住之江 | 12R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年10月1日 | 住之江 | 8R | 3 | 31% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月27日 | 若松 | 11R | 4 | 17% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月27日 | 若松 | 4R | 1 | 67% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年9月26日 | 若松 | 10R | 4 | 15% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月25日 | 若松 | 6R | 4 | 14% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月25日 | 若松 | 1R | 3 | 31% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月24日 | 若松 | 8R | 6 | 5% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月23日 | 若松 | 9R | 2 | 10% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月22日 | 若松 | 11R | 1 | 58% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年9月22日 | 若松 | 6R | 5 | 16% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月12日 | 大村 | 11R | 5 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月12日 | 大村 | 2R | 2 | 30% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月11日 | 大村 | 9R | 6 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月10日 | 大村 | 7R | 4 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月10日 | 大村 | 1R | 1 | 72% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年9月9日 | 大村 | 6R | 2 | 10% | 1着 | 結果 |
| 2026年9月8日 | 大村 | 9R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月7日 | 大村 | 9R | 3 | 10% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月7日 | 大村 | 3R | 5 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月3日 | 常滑 | 12R | 5 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月2日 | 常滑 | 10R | 3 | 29% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月2日 | 常滑 | 6R | 4 | 31% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月1日 | 常滑 | 12R | 1 | 63% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年9月1日 | 常滑 | 6R | 5 | 16% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月31日 | 常滑 | 8R | 2 | 35% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月31日 | 常滑 | 4R | 4 | 51% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月30日 | 常滑 | 12R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月30日 | 常滑 | 3R | 3 | 34% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月26日 | 江戸川 | 12R | 2 | 26% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月25日 | 江戸川 | 11R | 1 | 64% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月25日 | 江戸川 | 6R | 6 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月24日 | 江戸川 | 9R | 1 | 73% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月24日 | 江戸川 | 4R | 5 | 29% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月23日 | 江戸川 | 11R | 1 | 73% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月23日 | 江戸川 | 2R | 2 | 59% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月22日 | 江戸川 | 5R | 4 | 49% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月21日 | 江戸川 | 12R | 3 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月21日 | 江戸川 | 6R | 6 | 12% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 若松 | 12R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 若松 | 11R | 5 | 6% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 若松 | 6R | 3 | 19% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 若松 | 9R | 1 | 74% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 若松 | 5R | 4 | 12% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 若松 | 11R | 6 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 若松 | 4R | 2 | 41% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 若松 | 12R | 3 | 18% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 若松 | 5R | 1 | 72% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 若松 | 2R | 5 | 18% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 大村 | 12R | 1 | 79% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 大村 | 11R | 1 | 88% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 大村 | 6R | 6 | 3% | 1着 | 結果 |
よくある質問
原田才一選手の勝率は?
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・732走)では、1着率31.6%・2連対率50.5%です。
原田才一選手の得意コースは?
同集計では1コースが最も高く、1着率79.6%(162走)です。
原田才一選手のスタート(ST)は速い?
平均STは0.156(630計測)です。全国的にはおおむね0.15前後が平均とされます。期間中のフライングは3本。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。