上
上田健太(登番5002)の成績・出走予定・AI評価
級別 A2・全国勝率 5.56。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 40走: 1着9回・2着5回・3着11回(3連対率63%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは9回、うち2着以内6回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 唐津 | 9R | 1 | 47% ◎ | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月21日 | 唐津 | 5R | 4 | 8% | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月20日 | 唐津 | 10R | 6 | 2% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 唐津 | 6R | 3 | 10% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 常滑 | 11R | 1 | 35% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 常滑 | 5R | 6 | 5% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 常滑 | 10R | 4 | 2% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 常滑 | 3R | 1 | 59% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 常滑 | 9R | 1 | 59% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 常滑 | 4R | 3 | 6% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 常滑 | 12R | 4 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 常滑 | 3R | 5 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 常滑 | 6R | 3 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 常滑 | 9R | 6 | 5% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 常滑 | 5R | 2 | 15% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 若松 | 8R | 1 | 66% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 若松 | 4R | 6 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 若松 | 12R | 3 | 18% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 若松 | 7R | 5 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月27日 | 若松 | 11R | 2 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月27日 | 若松 | 7R | 3 | 23% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月26日 | 若松 | 11R | 1 | 58% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月26日 | 若松 | 5R | 4 | 10% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月25日 | 若松 | 7R | 6 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 戸田 | 9R | 6 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 戸田 | 3R | 1 | 50% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 戸田 | 9R | 6 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月18日 | 戸田 | 9R | 2 | 14% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月18日 | 戸田 | 4R | 5 | 7% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月17日 | 戸田 | 9R | 1 | 47% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月17日 | 戸田 | 4R | 4 | 12% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 常滑 | 10R | 1 | 59% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 常滑 | 4R | 6 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 常滑 | 11R | 5 | 4% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 常滑 | 1R | 1 | 71% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 常滑 | 8R | 2 | 25% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 常滑 | 9R | 5 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 常滑 | 5R | 1 | 70% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 常滑 | 7R | 3 | 16% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 常滑 | 3R | 2 | 16% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 常滑 | 11R | 6 | 3% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 常滑 | 2R | 4 | 12% | 4着以下 | 結果 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。