宮
宮内直哉(登番4813)の成績・出走予定・AI評価
級別 B1・全国勝率 4.08。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 26走: 1着2回・2着2回・3着6回(3連対率38%)。当サイトのAI本命への指名はまだありません。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
実測データ(2023年7月20日〜2026年7月11日・580走)
1着率 9.0% / 2連対率 20.5% / 3連対率 36.0% / 平均ST 0.180 / F1本
| 進入コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 40.6% | 62.3% |
| 2 | 62 | 6.5% | 32.3% |
| 3 | 61 | 8.2% | 27.9% |
| 4 | 59 | 16.9% | 42.4% |
| 5 | 62 | 6.5% | 17.7% |
| 6 | 37 | 2.7% | 8.1% |
公式配布の競走成績から自動集計した実測値(実際の進入コース基準)。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月30日 | 宮島 | 6R | 3 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月29日 | 宮島 | 7R | 5 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月29日 | 宮島 | 2R | 3 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月28日 | 宮島 | 8R | 5 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月27日 | 宮島 | 7R | 1 | 23% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月27日 | 宮島 | 3R | 4 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月26日 | 宮島 | 5R | 2 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月25日 | 宮島 | 7R | 3 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月25日 | 宮島 | 1R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 平和島 | 4R | 3 | 8% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 平和島 | 7R | 1 | 23% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 平和島 | 1R | 3 | 15% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 平和島 | 9R | 3 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 平和島 | 5R | 6 | 3% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 平和島 | 1R | 4 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 平和島 | 11R | 2 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 平和島 | 2R | 5 | 3% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 平和島 | 3R | 1 | 19% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 多摩川 | 7R | 2 | 12% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 多摩川 | 2R | 1 | 25% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 多摩川 | 9R | 2 | 10% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 多摩川 | 1R | 5 | 5% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 多摩川 | 9R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 多摩川 | 2R | 4 | 4% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 多摩川 | 10R | 3 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 多摩川 | 6R | 1 | 30% | 4着以下 | 結果 |
よくある質問
宮内直哉選手の勝率は?
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・580走)では、1着率9.0%・2連対率20.5%です。
宮内直哉選手の得意コースは?
同集計では1コースが最も高く、1着率40.6%(69走)です。
宮内直哉選手のスタート(ST)は速い?
平均STは0.180(350計測)です。全国的にはおおむね0.15前後が平均とされます。期間中のフライングは1本。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。