松尾夏海(登番4642)の成績・出走予定・AI評価

級別 A2・全国勝率 7.09。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。

選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2

当サイト集計の成績

結果確定済み 31走: 1着10回・2着7回・3着9回(3連対率84%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは8回、うち2着以内6回。

※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。

出走履歴と結果

日付RAI事前勝率結果分析
2026年8月11日徳山10R 4 25% 4着以下 結果
2026年8月11日徳山1R 1 76% ◎ 1着 結果
2026年8月10日徳山10R 3 17% 4着以下 結果
2026年8月9日徳山11R 3 14% 2着 結果
2026年8月9日徳山6R 5 4% 3着 結果
2026年8月8日徳山5R 1 66% ◎ 2着 結果
2026年8月7日徳山3R 4 16% 2着 結果
2026年8月6日徳山10R 2 9% 4着以下 結果
2026年8月6日徳山2R 6 3% 3着 結果
2026年8月2日丸亀12R 5 8% 4着以下 結果
2026年8月1日丸亀10R 2 11% 3着 結果
2026年8月1日丸亀6R 5 16% 1着 結果
2026年7月31日丸亀6R 1 69% ◎ 2着 結果
2026年7月30日丸亀10R 6 4% 1着 結果
2026年7月29日丸亀12R 3 26% 3着 結果
2026年7月29日丸亀4R 2 38% ◎ 3着 結果
2026年7月28日丸亀8R 4 23% 2着 結果
2026年7月28日丸亀2R 5 15% 1着 結果
2026年7月18日尼崎10R 2 20% 1着 結果
2026年7月18日尼崎3R 4 18% 1着 結果
2026年7月17日尼崎10R 6 2% 3着 結果
2026年7月17日尼崎6R 1 70% ◎ 1着 結果
2026年7月16日尼崎11R 3 12% 2着 結果
2026年7月16日尼崎7R 2 43% ◎ 3着 結果
2026年7月15日尼崎12R 6 4% 4着以下 結果
2026年7月15日尼崎5R 3 20% 3着 結果
2026年7月14日尼崎9R 1 74% ◎ 1着 結果
2026年7月14日尼崎2R 4 33% ◎ 1着 結果
2026年7月13日尼崎9R 5 12% 1着 結果
2026年7月6日蒲郡10R 6 3% 3着 結果
2026年7月6日蒲郡2R 3 18% 2着 結果
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。