伏
伏田裕隆(登番4619)の成績・出走予定・AI評価
級別 B1・全国勝率 5.57。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 56走: 1着15回・2着9回・3着7回(3連対率55%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは3回、うち2着以内1回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
実測データ(2023年7月20日〜2026年7月11日・559走)
1着率 13.4% / 2連対率 30.2% / 3連対率 44.7% / 平均ST 0.176
| 進入コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 43.9% | 74.2% |
| 2 | 58 | 10.3% | 44.8% |
| 3 | 72 | 13.9% | 44.4% |
| 4 | 65 | 20.0% | 38.5% |
| 5 | 80 | 10.0% | 27.5% |
| 6 | 65 | 13.8% | 23.1% |
公式配布の競走成績から自動集計した実測値(実際の進入コース基準)。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月26日 | 江戸川 | 11R | 5 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月26日 | 江戸川 | 5R | 3 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月13日 | 多摩川 | 10R | 4 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月13日 | 多摩川 | 3R | 2 | 15% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月12日 | 多摩川 | 10R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月12日 | 多摩川 | 3R | 1 | 61% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年9月11日 | 多摩川 | 9R | 3 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月10日 | 多摩川 | 4R | 6 | 6% | 1着 | 結果 |
| 2026年9月9日 | 多摩川 | 11R | 3 | 13% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月9日 | 多摩川 | 2R | 1 | 53% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年8月29日 | 尼崎 | 7R | 5 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月28日 | 尼崎 | 4R | 6 | 1% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月27日 | 尼崎 | 7R | 4 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月27日 | 尼崎 | 2R | 1 | 41% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月26日 | 尼崎 | 3R | 2 | 10% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月25日 | 尼崎 | 4R | 5 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月24日 | 尼崎 | 11R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月24日 | 尼崎 | 3R | 3 | 11% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 平和島 | 5R | 6 | 3% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 平和島 | 8R | 4 | 15% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 平和島 | 3R | 5 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 平和島 | 12R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 平和島 | 5R | 5 | 8% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 平和島 | 7R | 5 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 平和島 | 3R | 4 | 13% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 平和島 | 9R | 5 | 9% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 平和島 | 3R | 6 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月3日 | 唐津 | 11R | 5 | 1% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月3日 | 唐津 | 5R | 6 | 1% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 唐津 | 12R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 唐津 | 8R | 2 | 9% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 唐津 | 8R | 4 | 8% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 唐津 | 7R | 3 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 唐津 | 1R | 2 | 10% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 唐津 | 2R | 6 | 2% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 唐津 | 9R | 5 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 唐津 | 4R | 1 | 36% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 住之江 | 12R | 3 | 2% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 住之江 | 10R | 2 | 5% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 住之江 | 5R | 5 | 3% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 住之江 | 12R | 3 | 6% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 住之江 | 8R | 1 | 29% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月18日 | 住之江 | 11R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月17日 | 住之江 | 11R | 3 | 4% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月17日 | 住之江 | 7R | 1 | 24% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月16日 | 住之江 | 5R | 4 | 4% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月15日 | 住之江 | 10R | 2 | 5% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月15日 | 住之江 | 3R | 6 | 2% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 徳山 | 9R | 3 | 6% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 徳山 | 4R | 4 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 徳山 | 8R | 4 | 9% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 徳山 | 2R | 5 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 徳山 | 9R | 2 | 12% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 徳山 | 3R | 4 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月6日 | 徳山 | 8R | 5 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月6日 | 徳山 | 3R | 2 | 9% | 2着 | 結果 |
よくある質問
伏田裕隆選手の勝率は?
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・559走)では、1着率13.4%・2連対率30.2%です。
伏田裕隆選手の得意コースは?
同集計では1コースが最も高く、1着率43.9%(66走)です。
伏田裕隆選手のスタート(ST)は速い?
平均STは0.176(406計測)です。全国的にはおおむね0.15前後が平均とされます。期間中のフライングはありません。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。