喜
喜井つか(登番4536)の成績・出走予定・AI評価
級別 A2・全国勝率 5.66。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 48走: 1着9回・2着11回・3着8回(3連対率58%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは9回、うち2着以内7回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 児島 | 11R | 2 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月22日 | 児島 | 4R | 5 | 9% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月21日 | 児島 | 10R | 5 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月21日 | 児島 | 3R | 2 | 26% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 児島 | 12R | 2 | 7% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 児島 | 8R | 4 | 17% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 児島 | 10R | 1 | 57% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 児島 | 5R | 5 | 5% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 児島 | 8R | 3 | 14% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 徳山 | 7R | 5 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 徳山 | 7R | 2 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 徳山 | 3R | 4 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 徳山 | 4R | 1 | 35% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 徳山 | 4R | 3 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 徳山 | 11R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 徳山 | 1R | 5 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月6日 | 徳山 | 7R | 2 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 丸亀 | 10R | 2 | 3% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 丸亀 | 6R | 5 | 7% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 丸亀 | 11R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 丸亀 | 5R | 1 | 49% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 丸亀 | 10R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 丸亀 | 6R | 3 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 丸亀 | 10R | 2 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 丸亀 | 4R | 4 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 丸亀 | 10R | 5 | 3% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 丸亀 | 6R | 1 | 49% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 丸亀 | 6R | 3 | 8% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 下関 | 11R | 2 | 14% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 下関 | 7R | 1 | 77% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 下関 | 10R | 3 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 下関 | 6R | 1 | 65% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 下関 | 9R | 5 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 下関 | 3R | 2 | 22% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 下関 | 12R | 2 | 7% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 下関 | 8R | 4 | 10% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 下関 | 11R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 下関 | 3R | 3 | 29% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 下関 | 10R | 1 | 75% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月13日 | 児島 | 10R | 3 | 9% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月13日 | 児島 | 1R | 1 | 87% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 児島 | 10R | 5 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 児島 | 5R | 2 | 25% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 児島 | 10R | 3 | 24% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 児島 | 6R | 6 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 児島 | 6R | 4 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 児島 | 11R | 2 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 児島 | 2R | 1 | 76% ◎ | 1着 | 結果 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。