真
真子奈津(登番4525)の成績・出走予定・AI評価
級別 B1・全国勝率 4.69。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 25走: 1着4回・2着4回・3着3回(3連対率44%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは3回、うち2着以内3回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
実測データ(2023年7月20日〜2026年7月11日・551走)
1着率 11.3% / 2連対率 28.9% / 3連対率 43.7% / 平均ST 0.142 / F2本
| 進入コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 52.0% | 76.0% |
| 2 | 81 | 13.6% | 48.1% |
| 3 | 67 | 6.0% | 31.3% |
| 4 | 55 | 7.3% | 34.5% |
| 5 | 67 | 6.0% | 29.9% |
| 6 | 38 | 0.0% | 7.9% |
公式配布の競走成績から自動集計した実測値(実際の進入コース基準)。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 平和島 | 6R | 1 | 37% ◎ | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月23日 | 児島 | 11R | 3 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月23日 | 児島 | 6R | 4 | 7% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月22日 | 児島 | 11R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月22日 | 児島 | 3R | 1 | 44% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月21日 | 児島 | 8R | 1 | 28% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 児島 | 12R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 児島 | 6R | 2 | 13% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 児島 | 7R | 5 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 児島 | 9R | 3 | 8% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 児島 | 1R | 4 | 9% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 大村 | 6R | 2 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 大村 | 12R | 4 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 大村 | 4R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 大村 | 6R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 大村 | 2R | 3 | 5% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 大村 | 10R | 2 | 7% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 下関 | 4R | 3 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 下関 | 7R | 3 | 9% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 下関 | 1R | 5 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 下関 | 9R | 2 | 5% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 下関 | 12R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 下関 | 2R | 3 | 19% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 下関 | 6R | 1 | 44% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 下関 | 9R | 5 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 下関 | 2R | 2 | 19% | 3着 | 結果 |
よくある質問
真子奈津選手の勝率は?
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・551走)では、1着率11.3%・2連対率28.9%です。
真子奈津選手の得意コースは?
同集計では1コースが最も高く、1着率52.0%(75走)です。
真子奈津選手のスタート(ST)は速い?
平均STは0.142(383計測)です。全国的にはおおむね0.15前後が平均とされます。期間中のフライングは2本。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。