川
川野芽唯(登番4433)の成績・出走予定・AI評価
級別 A1・全国勝率 7.28。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 36走: 1着14回・2着6回・3着10回(3連対率83%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは13回、うち2着以内12回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 若松 | 12R | 6 | 4% | 予定/未確定 | 直前分析 |
| 2026年8月19日 | 若松 | 10R | 3 | 18% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 若松 | 2R | 6 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 若松 | 12R | 1 | 81% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 若松 | 7R | 5 | 14% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 若松 | 12R | 1 | 73% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 若松 | 6R | 3 | 36% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 徳山 | 12R | 1 | 78% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月10日 | 徳山 | 12R | 1 | 67% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月9日 | 徳山 | 12R | 3 | 13% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 徳山 | 9R | 5 | 8% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月8日 | 徳山 | 3R | 2 | 29% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 徳山 | 8R | 1 | 87% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月7日 | 徳山 | 2R | 4 | 34% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月6日 | 徳山 | 12R | 6 | 2% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 丸亀 | 12R | 2 | 32% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 丸亀 | 10R | 1 | 69% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 丸亀 | 4R | 6 | 12% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 丸亀 | 10R | 1 | 79% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 丸亀 | 4R | 6 | 17% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 丸亀 | 12R | 1 | 71% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 丸亀 | 8R | 5 | 12% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 丸亀 | 8R | 3 | 25% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 丸亀 | 12R | 2 | 20% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 丸亀 | 2R | 6 | 12% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月15日 | 浜名湖 | 12R | 3 | 31% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月14日 | 浜名湖 | 12R | 3 | 29% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月14日 | 浜名湖 | 8R | 4 | 24% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月13日 | 浜名湖 | 8R | 5 | 17% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月13日 | 浜名湖 | 3R | 3 | 45% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 浜名湖 | 12R | 1 | 86% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 浜名湖 | 8R | 4 | 36% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 浜名湖 | 8R | 2 | 44% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 浜名湖 | 12R | 3 | 34% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 浜名湖 | 5R | 6 | 14% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月6日 | 蒲郡 | 11R | 2 | 18% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月6日 | 蒲郡 | 2R | 6 | 5% | 3着 | 結果 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。