河
河村了(登番4308)の成績・出走予定・AI評価
級別 A1・全国勝率 6.70。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 79走: 1着18回・2着17回・3着19回(3連対率68%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは21回、うち2着以内16回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
実測データ(2023年7月20日〜2026年7月11日・749走)
1着率 26.7% / 2連対率 48.3% / 3連対率 68.9% / 平均ST 0.155 / F2本
| 進入コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 75.4% | 89.8% |
| 2 | 107 | 20.6% | 53.3% |
| 3 | 107 | 15.9% | 48.6% |
| 4 | 95 | 17.9% | 46.3% |
| 5 | 103 | 12.6% | 40.8% |
| 6 | 79 | 6.3% | 21.5% |
公式配布の競走成績から自動集計した実測値(実際の進入コース基準)。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | 蒲郡 | 8R | 5 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年10月3日 | 蒲郡 | 12R | 1 | 67% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年10月3日 | 蒲郡 | 7R | 3 | 22% | 2着 | 結果 |
| 2026年10月2日 | 蒲郡 | 9R | 5 | 9% | 2着 | 結果 |
| 2026年10月1日 | 蒲郡 | 5R | 6 | 7% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月30日 | 蒲郡 | 11R | 1 | 60% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月30日 | 蒲郡 | 7R | 3 | 18% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月29日 | 蒲郡 | 12R | 4 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月29日 | 蒲郡 | 3R | 2 | 19% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月21日 | 丸亀 | 11R | 2 | 29% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月21日 | 丸亀 | 6R | 3 | 21% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月20日 | 丸亀 | 11R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月20日 | 丸亀 | 7R | 1 | 72% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年9月19日 | 丸亀 | 9R | 3 | 44% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年9月19日 | 丸亀 | 3R | 6 | 14% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月18日 | 丸亀 | 12R | 2 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月18日 | 丸亀 | 8R | 1 | 81% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年9月17日 | 丸亀 | 12R | 4 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月17日 | 丸亀 | 2R | 5 | 25% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月11日 | 尼崎 | 11R | 1 | 66% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年9月11日 | 尼崎 | 5R | 6 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月10日 | 尼崎 | 11R | 3 | 40% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年9月10日 | 尼崎 | 5R | 1 | 81% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年9月9日 | 尼崎 | 8R | 6 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月9日 | 尼崎 | 1R | 3 | 35% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月8日 | 尼崎 | 11R | 1 | 84% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年9月8日 | 尼崎 | 5R | 5 | 23% | 1着 | 結果 |
| 2026年9月7日 | 尼崎 | 12R | 4 | 12% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月7日 | 尼崎 | 3R | 2 | 36% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月30日 | 宮島 | 12R | 5 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月29日 | 宮島 | 10R | 4 | 9% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月29日 | 宮島 | 5R | 3 | 20% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月28日 | 宮島 | 10R | 1 | 69% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月27日 | 宮島 | 11R | 1 | 48% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月27日 | 宮島 | 2R | 4 | 25% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月26日 | 宮島 | 12R | 4 | 12% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月26日 | 宮島 | 4R | 6 | 4% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月25日 | 宮島 | 12R | 3 | 7% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月25日 | 宮島 | 4R | 2 | 24% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 蒲郡 | 11R | 1 | 82% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 蒲郡 | 7R | 4 | 16% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 蒲郡 | 10R | 3 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 蒲郡 | 6R | 1 | 79% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 蒲郡 | 11R | 4 | 9% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 蒲郡 | 5R | 2 | 28% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 蒲郡 | 9R | 4 | 10% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 蒲郡 | 2R | 5 | 19% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 蒲郡 | 11R | 1 | 58% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 蒲郡 | 7R | 3 | 19% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 蒲郡 | 12R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 蒲郡 | 5R | 2 | 20% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 三国 | 12R | 3 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 三国 | 10R | 2 | 19% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 三国 | 6R | 5 | 20% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月30日 | 三国 | 5R | 6 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 三国 | 12R | 1 | 72% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月29日 | 三国 | 4R | 3 | 20% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 三国 | 9R | 4 | 13% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月28日 | 三国 | 3R | 1 | 74% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月27日 | 三国 | 12R | 2 | 7% | 2着 | 結果 |
よくある質問
河村了選手の勝率は?
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・749走)では、1着率26.7%・2連対率48.3%です。
河村了選手の得意コースは?
同集計では1コースが最も高く、1着率75.4%(167走)です。
河村了選手のスタート(ST)は速い?
平均STは0.155(658計測)です。全国的にはおおむね0.15前後が平均とされます。期間中のフライングは2本。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。