益
益田啓司(登番4102)の成績・出走予定・AI評価
級別 A1・全国勝率 6.48。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 37走: 1着8回・2着11回・3着8回(3連対率73%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは9回、うち2着以内9回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月15日 | 芦屋 | 11R | 1 | 68% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 芦屋 | 6R | 5 | 20% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 芦屋 | 12R | 3 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月14日 | 芦屋 | 4R | 4 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 芦屋 | 11R | 1 | 67% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月13日 | 芦屋 | 5R | 3 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 芦屋 | 8R | 4 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月12日 | 芦屋 | 4R | 6 | 2% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 芦屋 | 12R | 2 | 12% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月11日 | 芦屋 | 5R | 1 | 72% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月4日 | 尼崎 | 11R | 1 | 86% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年8月4日 | 尼崎 | 5R | 5 | 11% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月3日 | 尼崎 | 11R | 2 | 12% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月3日 | 尼崎 | 4R | 5 | 14% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 尼崎 | 10R | 1 | 75% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 尼崎 | 10R | 6 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月1日 | 尼崎 | 5R | 2 | 22% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 尼崎 | 11R | 4 | 12% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月31日 | 尼崎 | 1R | 3 | 35% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月26日 | 唐津 | 12R | 5 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月25日 | 唐津 | 11R | 2 | 10% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月25日 | 唐津 | 5R | 6 | 4% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 唐津 | 10R | 4 | 12% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月24日 | 唐津 | 3R | 1 | 71% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 唐津 | 12R | 3 | 9% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 唐津 | 5R | 1 | 86% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 唐津 | 5R | 4 | 15% | 3着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 唐津 | 11R | 2 | 42% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 唐津 | 7R | 5 | 21% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 戸田 | 5R | 3 | 10% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 戸田 | 4R | 5 | 6% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 戸田 | 12R | 4 | 7% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 戸田 | 7R | 3 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 戸田 | 9R | 1 | 48% ◎ | 2着 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 戸田 | 10R | 5 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 戸田 | 2R | 2 | 16% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 戸田 | 6R | 6 | 3% | 4着以下 | 結果 |
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。