西
西田靖(登番3072)の成績・出走予定・AI評価
級別 B1・全国勝率 3.94。当サイトのアーカイブ(公式配布データ)に基づく記録です。
選手アイコンの色=級別: A1A2B1B2
当サイト集計の成績
結果確定済み 55走: 1着5回・2着9回・3着8回(3連対率40%)。当サイトのAIが本命(◎)に指名したのは3回、うち2着以内1回。
※当サイトが記録を開始した2026年7月以降の出走のみを集計した参考値です。通算成績は公式をご確認ください。
実測データ(2023年7月20日〜2026年7月11日・600走)
1着率 11.8% / 2連対率 27.0% / 3連対率 40.0% / 平均ST 0.150 / F3本
| 進入コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 43.0% | 71.0% |
| 2 | 264 | 9.1% | 31.1% |
| 3 | 19 | 5.3% | 21.1% |
| 4 | 2 | 0.0% | 0.0% |
公式配布の競走成績から自動集計した実測値(実際の進入コース基準)。
出走履歴と結果
| 日付 | 場 | R | 枠 | AI事前勝率 | 結果 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 多摩川 | 8R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月30日 | 多摩川 | 1R | 1 | 40% ◎ | 3着 | 結果 |
| 2026年9月29日 | 多摩川 | 2R | 6 | 1% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月28日 | 多摩川 | 8R | 3 | 10% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月27日 | 多摩川 | 11R | 6 | 1% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月27日 | 多摩川 | 2R | 4 | 6% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月26日 | 多摩川 | 9R | 5 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月25日 | 多摩川 | 8R | 2 | 8% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月25日 | 多摩川 | 1R | 1 | 34% ◎ | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月14日 | 戸田 | 8R | 1 | 12% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月13日 | 戸田 | 11R | 3 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月13日 | 戸田 | 4R | 2 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月12日 | 戸田 | 8R | 3 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月12日 | 戸田 | 2R | 4 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月11日 | 戸田 | 8R | 5 | 2% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月3日 | 常滑 | 4R | 3 | 7% | 3着 | 結果 |
| 2026年9月2日 | 常滑 | 8R | 2 | 6% | 2着 | 結果 |
| 2026年9月2日 | 常滑 | 4R | 3 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月1日 | 常滑 | 9R | 1 | 22% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年9月1日 | 常滑 | 2R | 3 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月31日 | 常滑 | 10R | 3 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月31日 | 常滑 | 3R | 5 | 3% | 1着 | 結果 |
| 2026年8月30日 | 常滑 | 1R | 2 | 8% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 多摩川 | 9R | 5 | 4% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月20日 | 多摩川 | 2R | 2 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 多摩川 | 7R | 5 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月19日 | 多摩川 | 2R | 1 | 30% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 多摩川 | 11R | 5 | 2% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月18日 | 多摩川 | 6R | 2 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月17日 | 多摩川 | 8R | 4 | 4% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月16日 | 多摩川 | 3R | 6 | 1% | 2着 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 多摩川 | 11R | 3 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月15日 | 多摩川 | 3R | 1 | 24% | 3着 | 結果 |
| 2026年8月5日 | 芦屋 | 8R | 2 | 8% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月4日 | 芦屋 | 8R | 2 | 3% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月4日 | 芦屋 | 1R | 5 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月3日 | 芦屋 | 2R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年8月2日 | 芦屋 | 1R | 4 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 多摩川 | 10R | 2 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月23日 | 多摩川 | 6R | 5 | 4% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 多摩川 | 11R | 2 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月22日 | 多摩川 | 3R | 5 | 2% | 2着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 多摩川 | 6R | 4 | 6% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月21日 | 多摩川 | 2R | 3 | 5% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月20日 | 多摩川 | 9R | 6 | 1% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月19日 | 多摩川 | 1R | 1 | 36% | 1着 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 三国 | 8R | 5 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月12日 | 三国 | 2R | 2 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月11日 | 三国 | 6R | 3 | 5% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月10日 | 三国 | 3R | 2 | 9% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 三国 | 11R | 5 | 4% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月9日 | 三国 | 7R | 3 | 11% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月8日 | 三国 | 5R | 6 | 2% | 4着以下 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 三国 | 7R | 1 | 53% ◎ | 1着 | 結果 |
| 2026年7月7日 | 三国 | 2R | 4 | 8% | 4着以下 | 結果 |
よくある質問
西田靖選手の勝率は?
競艇チョクゼンの実測集計(2023年7月20日〜2026年7月11日・600走)では、1着率11.8%・2連対率27.0%です。
西田靖選手の得意コースは?
同集計では1コースが最も高く、1着率43.0%(107走)です。
西田靖選手のスタート(ST)は速い?
平均STは0.150(392計測)です。全国的にはおおむね0.15前後が平均とされます。期間中のフライングは3本。
20歳未満の方は舟券を購入できません。分析情報は的中を保証するものではありません。無理のない金額で計画的にお楽しみください。